Elpriset i SE4 2023
Spotpriset i SE4 2023 är i snitt 74,1 öre/kWh exklusive moms (92,7 öre inklusive moms), räknat på 365 dygn.
exklusive moms, 365 dygn
23 januari 2023
16 juli 2023
Månad för månad i SE4 2023
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dygn |
|---|---|---|---|---|
| janjanuari | 104,4 öre | 20,2 öre(15 januari) | 210,6 öre(23 januari) | 31 |
| febfebruari | 102,7 öre | 24,6 öre(9 februari) | 187,6 öre(7 februari) | 28 |
| marmars | 91,7 öre | 31,7 öre(25 mars) | 167,6 öre(6 mars) | 31 |
| aprapril | 73,8 öre | 32,6 öre(13 april) | 144,0 öre(5 april) | 30 |
| majmaj | 73,4 öre | 8,9 öre(10 maj) | 126,6 öre(15 maj) | 31 |
| junjuni | 103,4 öre | 28,7 öre(10 juni) | 148,1 öre(16 juni) | 30 |
| juljuli | 41,8 öre | -9,6 öre(16 juli) | 99,5 öre(11 juli) | 31 |
| augaugusti | 49,5 öre | -5,3 öre(8 augusti) | 125,2 öre(24 augusti) | 31 |
| sepseptember | 51,3 öre | -0,2 öre(30 september) | 128,7 öre(15 september) | 30 |
| oktoktober | 35,9 öre | -3,5 öre(12 oktober) | 123,0 öre(23 oktober) | 31 |
| novnovember | 84,7 öre | 8,9 öre(4 november) | 190,8 öre(30 november) | 30 |
| decdecember | 80,3 öre | 4,6 öre(17 december) | 180,8 öre(5 december) | 31 |
Dygnssnitt under 2023
Vi visar ingen procentjämförelse mot 2022 eftersom något av åren saknar tillräckligt med dygn för att jämförelsen ska bli rättvis.
Läs vidare
Vad siffrorna visar
Spotpriset är det pris som sätts på elbörsen Nord Pool, timme för timme och kvart för kvart. Siffrorna på den här sidan är snitt av spotpriset i respektive elområde. Det är alltså råvarupriset på el, inte hela din elkostnad.
Ovanpå spotpriset tillkommer elhandlarens påslag, energiskatt, moms och elnätsavgiften till ditt nätbolag. Har du ett rörligt avtal följer ditt pris spotpriset. Har du ett fast avtal påverkar spotpriset i stället vilken nivå nya fastprisavtal erbjuds på. Läs mer om påslag och vad som ingår i elpriset.
Senast uppdaterad 16 november 2026. Spotpriser från elbörsen Nord Pool via ENTSO-E:s transparensplattform. Så räknar vi.
Ansvarig för innehållet är Leon Hallström, grundare av Elpoolen. Så räknar vi och var siffrorna kommer ifrån.

Betalar du mer än du behöver?
Historiken visar hur priset rört sig. Jämförelsen visar vad du kan betala i dag.
