Elområde per kommun
Av Sveriges 290 kommuner ligger 14 helt i SE1, 32 i SE2, 173 i SE3 och 54 i SE4. Resten, 17 kommuner, delas av två elområden. Hela Norrbotten ligger i SE1, Skåne och Blekinge i SE4 och Stockholm, Göteborg, Värmland och Dalarna i SE3.
Elområdet avgör vilket spotpris du betalar. Det följer elnätet och inte kommungränsen, så bor du i en delad kommun är det elräkningen som gäller.
Fem siffror räcker.
| Elområde | Kommuner helt inom området | Spotpris, snitt 30 dagar |
|---|---|---|
| SE1 Norra Norrland | 14 | 29,4 öre/kWh |
| SE2 Norra Mellansverige | 32 | 35,0 öre/kWh |
| SE3 Södra Mellansverige | 173 | 92,5 öre/kWh |
| SE4 Södra Sverige | 54 | 170,4 öre/kWh |
Spotpris exklusive moms. Spotpriser från elbörsen Nord Pool via ENTSO-E:s transparensplattform. Elpriset idag timme för timme.
Kommuner med två elområden
I de här 17 kommunerna går elområdesgränsen genom kommunen. Där vi har kontrollerat centralortens nätområde mot Svenska kraftnät står det i tabellen. Bor du utanför centralorten, titta på elräkningen.
| Kommun | Län | Elområden | Centralorten |
|---|---|---|---|
| Gislaved | Jönköpings län | SE3SE4 | SE3 |
| Gnosjö | Jönköpings län | SE3SE4 | Se elräkningen |
| Värnamo | Jönköpings län | SE3SE4 | SE4 |
| Uppvidinge | Kronobergs län | SE3SE4 | Se elräkningen |
| Hultsfred | Kalmar län | SE3SE4 | Se elräkningen |
| Högsby | Kalmar län | SE3SE4 | Se elräkningen |
| Mönsterås | Kalmar län | SE3SE4 | Se elräkningen |
| Oskarshamn | Kalmar län | SE3SE4 | SE4 |
| Hylte | Hallands län | SE3SE4 | Se elräkningen |
| Gävle | Gävleborgs län | SE2SE3 | SE3 |
| Hofors | Gävleborgs län | SE2SE3 | SE3 |
| Ockelbo | Gävleborgs län | SE2SE3 | SE2 |
| Sandviken | Gävleborgs län | SE2SE3 | SE3 |
| Malå | Västerbottens län | SE1SE2 | Se elräkningen |
| Norsjö | Västerbottens län | SE1SE2 | Se elräkningen |
| Skellefteå | Västerbottens län | SE1SE2 | SE1 |
| Sorsele | Västerbottens län | SE1SE2 | Se elräkningen |
Alla kommuner per län
Länen står i SCB:s ordning, från Stockholms län till Norrbottens län. Kommuner med en länk har en egen sida om elpriset på orten.
Stockholms län
| Kommun | Elområde |
|---|---|
| Botkyrka | SE3 |
| Danderyd | SE3 |
| Ekerö | SE3 |
| Haninge | SE3 |
| Huddinge | SE3 |
| Järfälla | SE3 |
| Lidingö | SE3 |
| Nacka | SE3 |
| Norrtälje | SE3 |
| Nykvarn | SE3 |
| Nynäshamn | SE3 |
| Salem | SE3 |
| Sigtuna | SE3 |
| Sollentuna | SE3 |
| Solna | SE3 |
| Stockholm | SE3 |
| Sundbyberg | SE3 |
| Södertälje | SE3 |
| Tyresö | SE3 |
| Täby | SE3 |
| Upplands Väsby | SE3 |
| Upplands-Bro | SE3 |
| Vallentuna | SE3 |
| Vaxholm | SE3 |
| Värmdö | SE3 |
| Österåker | SE3 |
Uppsala län
| Kommun | Elområde |
|---|---|
| Enköping | SE3 |
| Heby | SE3 |
| Håbo | SE3 |
| Knivsta | SE3 |
| Tierp | SE3 |
| Uppsala | SE3 |
| Älvkarleby | SE3 |
| Östhammar | SE3 |
Södermanlands län
| Kommun | Elområde |
|---|---|
| Eskilstuna | SE3 |
| Flen | SE3 |
| Gnesta | SE3 |
| Katrineholm | SE3 |
| Nyköping | SE3 |
| Oxelösund | SE3 |
| Strängnäs | SE3 |
| Trosa | SE3 |
| Vingåker | SE3 |
Östergötlands län
| Kommun | Elområde |
|---|---|
| Boxholm | SE3 |
| Finspång | SE3 |
| Kinda | SE3 |
| Linköping | SE3 |
| Mjölby | SE3 |
| Motala | SE3 |
| Norrköping | SE3 |
| Söderköping | SE3 |
| Vadstena | SE3 |
| Valdemarsvik | SE3 |
| Ydre | SE3 |
| Åtvidaberg | SE3 |
| Ödeshög | SE3 |
Jönköpings län
| Kommun | Elområde |
|---|---|
| Aneby | SE3 |
| Eksjö | SE3 |
| Gislaved | SE3SE4 |
| Gnosjö | SE3SE4 |
| Habo | SE3 |
| Jönköping | SE3 |
| Mullsjö | SE3 |
| Nässjö | SE3 |
| Sävsjö | SE3 |
| Tranås | SE3 |
| Vaggeryd | SE3 |
| Vetlanda | SE3 |
| Värnamo | SE3SE4 |
Kronobergs län
| Kommun | Elområde |
|---|---|
| Alvesta | SE4 |
| Lessebo | SE4 |
| Ljungby | SE4 |
| Markaryd | SE4 |
| Tingsryd | SE4 |
| Uppvidinge | SE3SE4 |
| Växjö | SE4 |
| Älmhult | SE4 |
Kalmar län
| Kommun | Elområde |
|---|---|
| Borgholm | SE4 |
| Emmaboda | SE4 |
| Hultsfred | SE3SE4 |
| Högsby | SE3SE4 |
| Kalmar | SE4 |
| Mönsterås | SE3SE4 |
| Mörbylånga | SE4 |
| Nybro | SE4 |
| Oskarshamn | SE3SE4 |
| Torsås | SE4 |
| Vimmerby | SE3 |
| Västervik | SE3 |
Gotlands län
| Kommun | Elområde |
|---|---|
| Gotland | SE3 |
Blekinge län
| Kommun | Elområde |
|---|---|
| Karlshamn | SE4 |
| Karlskrona | SE4 |
| Olofström | SE4 |
| Ronneby | SE4 |
| Sölvesborg | SE4 |
Skåne län
| Kommun | Elområde |
|---|---|
| Bjuv | SE4 |
| Bromölla | SE4 |
| Burlöv | SE4 |
| Båstad | SE4 |
| Eslöv | SE4 |
| Helsingborg | SE4 |
| Hässleholm | SE4 |
| Höganäs | SE4 |
| Hörby | SE4 |
| Höör | SE4 |
| Klippan | SE4 |
| Kristianstad | SE4 |
| Kävlinge | SE4 |
| Landskrona | SE4 |
| Lomma | SE4 |
| Lund | SE4 |
| Malmö | SE4 |
| Osby | SE4 |
| Perstorp | SE4 |
| Simrishamn | SE4 |
| Sjöbo | SE4 |
| Skurup | SE4 |
| Staffanstorp | SE4 |
| Svalöv | SE4 |
| Svedala | SE4 |
| Tomelilla | SE4 |
| Trelleborg | SE4 |
| Vellinge | SE4 |
| Ystad | SE4 |
| Åstorp | SE4 |
| Ängelholm | SE4 |
| Örkelljunga | SE4 |
| Östra Göinge | SE4 |
Hallands län
| Kommun | Elområde |
|---|---|
| Falkenberg | SE4 |
| Halmstad | SE4 |
| Hylte | SE3SE4 |
| Kungsbacka | SE3 |
| Laholm | SE4 |
| Varberg | SE3 |
Västra Götalands län
| Kommun | Elområde |
|---|---|
| Ale | SE3 |
| Alingsås | SE3 |
| Bengtsfors | SE3 |
| Bollebygd | SE3 |
| Borås | SE3 |
| Dals-Ed | SE3 |
| Essunga | SE3 |
| Falköping | SE3 |
| Färgelanda | SE3 |
| Grästorp | SE3 |
| Gullspång | SE3 |
| Göteborg | SE3 |
| Götene | SE3 |
| Herrljunga | SE3 |
| Hjo | SE3 |
| Härryda | SE3 |
| Karlsborg | SE3 |
| Kungälv | SE3 |
| Lerum | SE3 |
| Lidköping | SE3 |
| Lilla Edet | SE3 |
| Lysekil | SE3 |
| Mariestad | SE3 |
| Mark | SE3 |
| Mellerud | SE3 |
| Munkedal | SE3 |
| Mölndal | SE3 |
| Orust | SE3 |
| Partille | SE3 |
| Skara | SE3 |
| Skövde | SE3 |
| Sotenäs | SE3 |
| Stenungsund | SE3 |
| Strömstad | SE3 |
| Svenljunga | SE3 |
| Tanum | SE3 |
| Tibro | SE3 |
| Tidaholm | SE3 |
| Tjörn | SE3 |
| Tranemo | SE3 |
| Trollhättan | SE3 |
| Töreboda | SE3 |
| Uddevalla | SE3 |
| Ulricehamn | SE3 |
| Vara | SE3 |
| Vårgårda | SE3 |
| Vänersborg | SE3 |
| Åmål | SE3 |
| Öckerö | SE3 |
Värmlands län
| Kommun | Elområde |
|---|---|
| Arvika | SE3 |
| Eda | SE3 |
| Filipstad | SE3 |
| Forshaga | SE3 |
| Grums | SE3 |
| Hagfors | SE3 |
| Hammarö | SE3 |
| Karlstad | SE3 |
| Kil | SE3 |
| Kristinehamn | SE3 |
| Munkfors | SE3 |
| Storfors | SE3 |
| Sunne | SE3 |
| Säffle | SE3 |
| Torsby | SE3 |
| Årjäng | SE3 |
Örebro län
| Kommun | Elområde |
|---|---|
| Askersund | SE3 |
| Degerfors | SE3 |
| Hallsberg | SE3 |
| Hällefors | SE3 |
| Karlskoga | SE3 |
| Kumla | SE3 |
| Laxå | SE3 |
| Lekeberg | SE3 |
| Lindesberg | SE3 |
| Ljusnarsberg | SE3 |
| Nora | SE3 |
| Örebro | SE3 |
Västmanlands län
| Kommun | Elområde |
|---|---|
| Arboga | SE3 |
| Fagersta | SE3 |
| Hallstahammar | SE3 |
| Kungsör | SE3 |
| Köping | SE3 |
| Norberg | SE3 |
| Sala | SE3 |
| Skinnskatteberg | SE3 |
| Surahammar | SE3 |
| Västerås | SE3 |
Dalarnas län
| Kommun | Elområde |
|---|---|
| Avesta | SE3 |
| Borlänge | SE3 |
| Falun | SE3 |
| Gagnef | SE3 |
| Hedemora | SE3 |
| Leksand | SE3 |
| Ludvika | SE3 |
| Malung-Sälen | SE3 |
| Mora | SE3 |
| Orsa | SE3 |
| Rättvik | SE3 |
| Smedjebacken | SE3 |
| Säter | SE3 |
| Vansbro | SE3 |
| Älvdalen | SE3 |
Gävleborgs län
| Kommun | Elområde |
|---|---|
| Bollnäs | SE2 |
| Gävle | SE2SE3 |
| Hofors | SE2SE3 |
| Hudiksvall | SE2 |
| Ljusdal | SE2 |
| Nordanstig | SE2 |
| Ockelbo | SE2SE3 |
| Ovanåker | SE2 |
| Sandviken | SE2SE3 |
| Söderhamn | SE2 |
Västernorrlands län
| Kommun | Elområde |
|---|---|
| Härnösand | SE2 |
| Kramfors | SE2 |
| Sollefteå | SE2 |
| Sundsvall | SE2 |
| Timrå | SE2 |
| Ånge | SE2 |
| Örnsköldsvik | SE2 |
Jämtlands län
| Kommun | Elområde |
|---|---|
| Berg | SE2 |
| Bräcke | SE2 |
| Härjedalen | SE2 |
| Krokom | SE2 |
| Ragunda | SE2 |
| Strömsund | SE2 |
| Åre | SE2 |
| Östersund | SE2 |
Västerbottens län
| Kommun | Elområde |
|---|---|
| Bjurholm | SE2 |
| Dorotea | SE2 |
| Lycksele | SE2 |
| Malå | SE1SE2 |
| Nordmaling | SE2 |
| Norsjö | SE1SE2 |
| Robertsfors | SE2 |
| Skellefteå | SE1SE2 |
| Sorsele | SE1SE2 |
| Storuman | SE2 |
| Umeå | SE2 |
| Vilhelmina | SE2 |
| Vindeln | SE2 |
| Vännäs | SE2 |
| Åsele | SE2 |
Norrbottens län
| Kommun | Elområde |
|---|---|
| Arjeplog | SE1 |
| Arvidsjaur | SE1 |
| Boden | SE1 |
| Gällivare | SE1 |
| Haparanda | SE1 |
| Jokkmokk | SE1 |
| Kalix | SE1 |
| Kiruna | SE1 |
| Luleå | SE1 |
| Pajala | SE1 |
| Piteå | SE1 |
| Älvsbyn | SE1 |
| Överkalix | SE1 |
| Övertorneå | SE1 |
Vanliga frågor om elområden
Hittar du inte svaret?
Elpoolens AI-assistent svarar direkt, dygnet runt.
Elområdena bestäms av Svenska kraftnät. Gränskommunernas centralorter är kontrollerade mot Svenska kraftnäts förteckning över nätområden. Senast uppdaterad 23 oktober 2026.
Läs vidare
Ansvarig för innehållet är Leon Hallström, grundare av Elpoolen. Så räknar vi och var siffrorna kommer ifrån.
