Hoppa till innehållet

Elpriset i september 2023

Spotpriset i september 2023, snitt i öre/kWh exklusive moms: SE1 10,9, SE2 10,9, SE3 24,3, SE4 51,3. I SE3 är det -34 procent jämfört med månaden innan.

Månaden per elområde

SE1 · Norra Norrland10,9 öre

-54 procent mot augusti 2023.

Billigast 30 september 2023 med -0,2 öre, dyrast 1 september 2023 med 30,3 öre.

SE2 · Norra Mellansverige10,9 öre

-54 procent mot augusti 2023.

Billigast 30 september 2023 med -0,2 öre, dyrast 1 september 2023 med 30,3 öre.

SE3 · Södra Mellansverige24,3 öre

-34 procent mot augusti 2023.

Billigast 30 september 2023 med -0,2 öre, dyrast 14 september 2023 med 102,3 öre.

SE4 · Södra Sverige51,3 öre

+4 procent mot augusti 2023.

Billigast 30 september 2023 med -0,2 öre, dyrast 15 september 2023 med 128,7 öre.

Vad betyder det för dig?

Så mycket motsvarar månadens spotpris i kronor om årsförbrukningen fördelas jämnt över året, alltså en tolftedel i september 2023. Beloppen är inklusive moms. Påslag, energiskatt och elnätsavgift tillkommer, så din faktura blir högre än så.

Spotkostnad i kronor per elområde för lägenhet och villa i september 2023
ElområdeLägenhet, 2 000 kWh/årVilla med elvärme, 20 000 kWh/år
SE123 kr227 kr
SE223 kr227 kr
SE351 kr507 kr
SE4107 kr1 069 kr

Dygn för dygn i september 2023

Dygnssnitt per elområde i september 2023, öre per kWh
DatumSE1SE2SE3SE4
1 september 202330,3 öre30,3 öre50,9 öre58,0 öre
2 september 202324,2 öre24,2 öre24,2 öre28,8 öre
3 september 202322,2 öre22,2 öre22,2 öre39,7 öre
4 september 20238,2 öre8,2 öre14,3 öre81,6 öre
5 september 202310,1 öre10,1 öre11,0 öre47,5 öre
6 september 202318,5 öre18,5 öre51,0 öre98,0 öre
7 september 202323,5 öre23,5 öre55,5 öre69,6 öre
8 september 202322,6 öre22,6 öre97,5 öre97,5 öre
9 september 202312,4 öre12,4 öre12,4 öre12,4 öre
10 september 202311,1 öre11,1 öre13,1 öre13,1 öre
11 september 202313,0 öre13,0 öre72,0 öre83,8 öre
12 september 202312,0 öre12,0 öre12,0 öre124,3 öre
13 september 202314,8 öre14,8 öre76,3 öre121,7 öre
14 september 202324,1 öre24,1 öre102,3 öre121,7 öre
15 september 202316,9 öre16,9 öre29,8 öre128,7 öre
16 september 202313,1 öre13,1 öre13,1 öre108,6 öre
17 september 202311,6 öre11,6 öre11,6 öre48,4 öre
18 september 20239,7 öre9,7 öre9,7 öre9,7 öre
19 september 20230,1 öre0,1 öre0,1 öre0,1 öre
20 september 20232,2 öre2,2 öre2,2 öre3,3 öre
21 september 20231,7 öre1,7 öre1,7 öre1,7 öre
22 september 20231,1 öre1,1 öre1,1 öre47,1 öre
23 september 20233,5 öre3,5 öre3,5 öre3,5 öre
24 september 20232,8 öre2,8 öre2,8 öre25,9 öre
25 september 2023-0,1 öre-0,1 öre-0,1 öre-0,1 öre
26 september 20232,4 öre2,4 öre9,3 öre98,9 öre
27 september 20233,9 öre3,9 öre12,6 öre48,5 öre
28 september 20236,5 öre6,5 öre13,4 öre13,4 öre
29 september 20234,4 öre4,4 öre4,4 öre4,4 öre
30 september 2023-0,2 öre-0,2 öre-0,2 öre-0,2 öre

Öre per kWh exklusive moms. 30 av 30 dygn i månaden har data.

Andra månadsrapporter

Veckorna i september 2023

Läs vidare

Senast uppdaterad 14 oktober 2026. Spotpriser från elbörsen Nord Pool via ENTSO-E:s transparensplattform. Så räknar vi.

Ansvarig för innehållet är , grundare av Elpoolen. Så räknar vi och var siffrorna kommer ifrån.

Elektriker med skyddshjälm monterar ett eluttag

Se vad du kan betala i stället

Jämförelsen tar cirka 30 sekunder och kostar ingenting.