Elpriset i augusti 2023
Spotpriset i augusti 2023, snitt i öre/kWh exklusive moms: SE1 23,7, SE2 23,7, SE3 36,9, SE4 49,5. I SE3 är det -2 procent jämfört med månaden innan.
Månadssnitt exklusive moms, -2 procent mot juli 2023.
-37 procent mot månaden innan
-37 procent mot månaden innan
+18 procent mot månaden innan
Månaden per elområde
SE1
Norra Norrland
23,7öre
Billigast 8 augusti 2023, -5,3 öre. Dyrast 28 augusti 2023, 52,2 öre.
SE2
Norra Mellansverige
23,7öre
Billigast 8 augusti 2023, -5,3 öre. Dyrast 28 augusti 2023, 52,2 öre.
SE3
Södra Mellansverige
36,9öre
Billigast 8 augusti 2023, -5,3 öre. Dyrast 30 augusti 2023, 122,1 öre.
SE4
Södra Sverige
49,5öre
Billigast 8 augusti 2023, -5,3 öre. Dyrast 24 augusti 2023, 125,2 öre.
Vad betyder det för dig?
SE1
- Lägenhet, 2 000 kWh
- 49 kr
- Villa, 20 000 kWh
- 495 kr
SE2
- Lägenhet, 2 000 kWh
- 49 kr
- Villa, 20 000 kWh
- 495 kr
SE3
- Lägenhet, 2 000 kWh
- 77 kr
- Villa, 20 000 kWh
- 769 kr
SE4
- Lägenhet, 2 000 kWh
- 103 kr
- Villa, 20 000 kWh
- 1 031 kr
Dygn för dygn i augusti 2023
| Datum | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 augusti 2023 | 34,7 öre | 34,7 öre | 34,7 öre | 34,7 öre |
| 2 augusti 2023 | 29,6 öre | 29,6 öre | 29,6 öre | 75,0 öre |
| 3 augusti 2023 | 24,6 öre | 24,6 öre | 24,6 öre | 43,4 öre |
| 4 augusti 2023 | 24,2 öre | 24,2 öre | 24,2 öre | 50,6 öre |
| 5 augusti 2023 | 16,7 öre | 16,7 öre | 16,7 öre | 16,7 öre |
| 6 augusti 2023 | 13,1 öre | 13,1 öre | 13,1 öre | 13,1 öre |
| 7 augusti 2023 | 0,4 öre | 0,4 öre | 0,4 öre | 0,4 öre |
| 8 augusti 2023 | -5,3 öre | -5,3 öre | -5,3 öre | -5,3 öre |
| 9 augusti 2023 | 2,3 öre | 2,3 öre | 2,8 öre | 2,8 öre |
| 10 augusti 2023 | 17,6 öre | 17,6 öre | 17,6 öre | 17,6 öre |
| 11 augusti 2023 | 20,7 öre | 20,7 öre | 20,9 öre | 20,9 öre |
| 12 augusti 2023 | 13,9 öre | 13,9 öre | 13,9 öre | 13,9 öre |
| 13 augusti 2023 | 15,2 öre | 15,2 öre | 15,2 öre | 15,2 öre |
| 14 augusti 2023 | 24,8 öre | 24,8 öre | 28,6 öre | 61,8 öre |
| 15 augusti 2023 | 25,4 öre | 25,4 öre | 25,4 öre | 42,6 öre |
| 16 augusti 2023 | 19,3 öre | 19,3 öre | 19,4 öre | 76,4 öre |
| 17 augusti 2023 | 18,8 öre | 18,8 öre | 18,8 öre | 59,1 öre |
| 18 augusti 2023 | 25,6 öre | 25,6 öre | 25,6 öre | 25,6 öre |
| 19 augusti 2023 | 18,4 öre | 18,4 öre | 18,4 öre | 18,4 öre |
| 20 augusti 2023 | 20,8 öre | 20,8 öre | 36,0 öre | 36,0 öre |
| 21 augusti 2023 | 28,8 öre | 28,8 öre | 28,8 öre | 55,4 öre |
| 22 augusti 2023 | 28,1 öre | 28,1 öre | 28,1 öre | 64,7 öre |
| 23 augusti 2023 | 29,1 öre | 29,1 öre | 29,1 öre | 54,0 öre |
| 24 augusti 2023 | 31,5 öre | 31,5 öre | 98,2 öre | 125,2 öre |
| 25 augusti 2023 | 34,5 öre | 34,5 öre | 85,7 öre | 85,7 öre |
| 26 augusti 2023 | 23,6 öre | 23,6 öre | 23,6 öre | 23,6 öre |
| 27 augusti 2023 | 18,5 öre | 18,5 öre | 42,2 öre | 42,2 öre |
| 28 augusti 2023 | 52,2 öre | 52,2 öre | 117,4 öre | 117,4 öre |
| 29 augusti 2023 | 38,3 öre | 38,3 öre | 75,8 öre | 111,6 öre |
| 30 augusti 2023 | 49,3 öre | 49,3 öre | 122,1 öre | 122,1 öre |
| 31 augusti 2023 | 40,9 öre | 40,9 öre | 112,6 öre | 112,6 öre |
Fler månader och veckor
Läs vidare
Senast uppdaterad 30 september 2026. Spotpriser från elbörsen Nord Pool via ENTSO-E:s transparensplattform. Så räknar vi.
Ansvarig för innehållet är Leon Hallström, grundare av Elpoolen. Så räknar vi och var siffrorna kommer ifrån.

Se vad du kan betala i stället
Jämförelsen tar cirka 30 sekunder och kostar ingenting.
