Hoppa till innehållet

Elpriset i mars 2023

Spotpriset i mars 2023, snitt i öre/kWh exklusive moms: SE1 56,5, SE2 56,5, SE3 80,6, SE4 91,7. I SE3 är det -2 procent jämfört med månaden innan.

Månaden per elområde

SE1 · Norra Norrland56,5 öre

+9 procent mot februari 2023.

Billigast 2 mars 2023 med 24,2 öre, dyrast 6 mars 2023 med 135,4 öre.

SE2 · Norra Mellansverige56,5 öre

+9 procent mot februari 2023.

Billigast 2 mars 2023 med 24,2 öre, dyrast 6 mars 2023 med 135,4 öre.

SE3 · Södra Mellansverige80,6 öre

-2 procent mot februari 2023.

Billigast 2 mars 2023 med 26,7 öre, dyrast 6 mars 2023 med 167,1 öre.

SE4 · Södra Sverige91,7 öre

-11 procent mot februari 2023.

Billigast 25 mars 2023 med 31,7 öre, dyrast 6 mars 2023 med 167,6 öre.

Vad betyder det för dig?

Så mycket motsvarar månadens spotpris i kronor om årsförbrukningen fördelas jämnt över året, alltså en tolftedel i mars 2023. Beloppen är inklusive moms. Påslag, energiskatt och elnätsavgift tillkommer, så din faktura blir högre än så.

Spotkostnad i kronor per elområde för lägenhet och villa i mars 2023
ElområdeLägenhet, 2 000 kWh/årVilla med elvärme, 20 000 kWh/år
SE1118 kr1 176 kr
SE2118 kr1 176 kr
SE3168 kr1 678 kr
SE4191 kr1 911 kr

Dygn för dygn i mars 2023

Dygnssnitt per elområde i mars 2023, öre per kWh
DatumSE1SE2SE3SE4
1 mars 202330,4 öre30,4 öre90,2 öre143,5 öre
2 mars 202324,2 öre24,2 öre26,7 öre135,2 öre
3 mars 202328,1 öre28,1 öre51,6 öre83,4 öre
4 mars 202332,9 öre32,9 öre72,8 öre85,5 öre
5 mars 202351,1 öre51,1 öre131,2 öre132,0 öre
6 mars 2023135,4 öre135,4 öre167,1 öre167,6 öre
7 mars 2023100,7 öre100,7 öre110,7 öre110,7 öre
8 mars 202380,9 öre80,9 öre148,2 öre148,3 öre
9 mars 202376,0 öre76,0 öre144,0 öre144,3 öre
10 mars 202370,8 öre70,8 öre130,9 öre130,9 öre
11 mars 202386,8 öre86,8 öre104,2 öre104,2 öre
12 mars 202363,2 öre63,2 öre86,4 öre87,0 öre
13 mars 202343,6 öre43,6 öre46,4 öre46,4 öre
14 mars 202363,0 öre63,0 öre65,1 öre65,1 öre
15 mars 202360,5 öre60,5 öre97,2 öre97,2 öre
16 mars 202361,1 öre61,1 öre91,4 öre99,4 öre
17 mars 202333,3 öre33,3 öre33,3 öre33,3 öre
18 mars 202329,4 öre29,4 öre34,1 öre34,1 öre
19 mars 202346,2 öre46,2 öre58,9 öre73,6 öre
20 mars 202348,6 öre48,6 öre91,0 öre108,6 öre
21 mars 202345,5 öre45,5 öre83,1 öre106,8 öre
22 mars 202346,7 öre46,7 öre48,8 öre48,8 öre
23 mars 202338,0 öre38,0 öre38,6 öre38,6 öre
24 mars 202344,5 öre44,5 öre45,0 öre45,0 öre
25 mars 202331,7 öre31,7 öre31,7 öre31,7 öre
26 mars 202351,1 öre51,1 öre55,2 öre55,2 öre
27 mars 202363,0 öre63,0 öre69,0 öre75,0 öre
28 mars 202347,1 öre47,1 öre87,0 öre95,5 öre
29 mars 202383,9 öre83,9 öre115,3 öre128,8 öre
30 mars 202378,5 öre78,5 öre79,4 öre94,8 öre
31 mars 202354,6 öre54,6 öre62,8 öre92,4 öre

Öre per kWh exklusive moms. 31 av 31 dygn i månaden har data.

Andra månadsrapporter

Veckorna i mars 2023

Läs vidare

Senast uppdaterad 14 oktober 2026. Spotpriser från elbörsen Nord Pool via ENTSO-E:s transparensplattform. Så räknar vi.

Ansvarig för innehållet är , grundare av Elpoolen. Så räknar vi och var siffrorna kommer ifrån.

Elektriker med skyddshjälm monterar ett eluttag

Se vad du kan betala i stället

Jämförelsen tar cirka 30 sekunder och kostar ingenting.