Elpriset i april 2023
Spotpriset i april 2023, snitt i öre/kWh exklusive moms: SE1 66,4, SE2 66,4, SE3 68,7, SE4 73,8. I SE3 är det -15 procent jämfört med månaden innan.
Månadssnitt exklusive moms, -15 procent mot mars 2023.
+18 procent mot månaden innan
+18 procent mot månaden innan
-19 procent mot månaden innan
Månaden per elområde
SE1
Norra Norrland
66,4öre
Billigast 13 april 2023, 20,6 öre. Dyrast 4 april 2023, 123,7 öre.
SE2
Norra Mellansverige
66,4öre
Billigast 13 april 2023, 20,6 öre. Dyrast 4 april 2023, 123,7 öre.
SE3
Södra Mellansverige
68,7öre
Billigast 13 april 2023, 20,6 öre. Dyrast 4 april 2023, 129,6 öre.
SE4
Södra Sverige
73,8öre
Billigast 13 april 2023, 32,6 öre. Dyrast 5 april 2023, 144,0 öre.
Vad betyder det för dig?
SE1
- Lägenhet, 2 000 kWh
- 138 kr
- Villa, 20 000 kWh
- 1 384 kr
SE2
- Lägenhet, 2 000 kWh
- 138 kr
- Villa, 20 000 kWh
- 1 384 kr
SE3
- Lägenhet, 2 000 kWh
- 143 kr
- Villa, 20 000 kWh
- 1 431 kr
SE4
- Lägenhet, 2 000 kWh
- 154 kr
- Villa, 20 000 kWh
- 1 538 kr
Dygn för dygn i april 2023
| Datum | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 april 2023 | 47,5 öre | 47,5 öre | 47,5 öre | 47,5 öre |
| 2 april 2023 | 58,4 öre | 58,4 öre | 58,4 öre | 58,4 öre |
| 3 april 2023 | 86,8 öre | 86,8 öre | 114,9 öre | 114,9 öre |
| 4 april 2023 | 123,7 öre | 123,7 öre | 129,6 öre | 136,7 öre |
| 5 april 2023 | 122,0 öre | 122,0 öre | 122,0 öre | 144,0 öre |
| 6 april 2023 | 104,9 öre | 104,9 öre | 104,9 öre | 108,8 öre |
| 7 april 2023 | 64,2 öre | 64,2 öre | 64,2 öre | 64,2 öre |
| 8 april 2023 | 61,2 öre | 61,2 öre | 61,2 öre | 61,2 öre |
| 9 april 2023 | 59,2 öre | 59,2 öre | 59,2 öre | 59,2 öre |
| 10 april 2023 | 33,1 öre | 33,1 öre | 33,1 öre | 33,1 öre |
| 11 april 2023 | 34,8 öre | 34,8 öre | 34,8 öre | 45,6 öre |
| 12 april 2023 | 44,7 öre | 44,7 öre | 44,7 öre | 44,7 öre |
| 13 april 2023 | 20,6 öre | 20,6 öre | 20,6 öre | 32,6 öre |
| 14 april 2023 | 37,4 öre | 37,4 öre | 37,4 öre | 53,2 öre |
| 15 april 2023 | 47,2 öre | 47,2 öre | 47,2 öre | 47,2 öre |
| 16 april 2023 | 76,6 öre | 76,6 öre | 82,1 öre | 82,1 öre |
| 17 april 2023 | 100,5 öre | 100,5 öre | 113,4 öre | 119,5 öre |
| 18 april 2023 | 96,4 öre | 96,4 öre | 96,4 öre | 96,5 öre |
| 19 april 2023 | 63,9 öre | 63,9 öre | 63,9 öre | 63,9 öre |
| 20 april 2023 | 58,0 öre | 58,0 öre | 58,1 öre | 58,4 öre |
| 21 april 2023 | 62,4 öre | 62,4 öre | 66,9 öre | 83,7 öre |
| 22 april 2023 | 40,2 öre | 40,2 öre | 40,2 öre | 40,2 öre |
| 23 april 2023 | 41,6 öre | 41,6 öre | 41,6 öre | 55,2 öre |
| 24 april 2023 | 75,5 öre | 75,5 öre | 75,5 öre | 95,3 öre |
| 25 april 2023 | 44,1 öre | 44,1 öre | 44,1 öre | 46,5 öre |
| 26 april 2023 | 64,5 öre | 64,5 öre | 64,5 öre | 64,5 öre |
| 27 april 2023 | 112,7 öre | 112,7 öre | 118,2 öre | 120,3 öre |
| 28 april 2023 | 110,7 öre | 110,7 öre | 114,7 öre | 115,6 öre |
| 29 april 2023 | 73,2 öre | 73,2 öre | 73,4 öre | 77,0 öre |
| 30 april 2023 | 27,4 öre | 27,4 öre | 27,4 öre | 45,3 öre |
Fler månader och veckor
Läs vidare
Senast uppdaterad 30 september 2026. Spotpriser från elbörsen Nord Pool via ENTSO-E:s transparensplattform. Så räknar vi.
Ansvarig för innehållet är Leon Hallström, grundare av Elpoolen. Så räknar vi och var siffrorna kommer ifrån. För journalister: siffror att citera och kontakt.

Se vad du kan betala i stället
Jämförelsen tar cirka 30 sekunder och kostar ingenting.
