Hoppa till innehållet

Elpriset i april 2023

Spotpriset i april 2023, snitt i öre/kWh exklusive moms: SE1 66,4, SE2 66,4, SE3 68,7, SE4 73,8. I SE3 är det -15 procent jämfört med månaden innan.

Månaden per elområde

SE1 · Norra Norrland66,4 öre

+18 procent mot mars 2023.

Billigast 13 april 2023 med 20,6 öre, dyrast 4 april 2023 med 123,7 öre.

SE2 · Norra Mellansverige66,4 öre

+18 procent mot mars 2023.

Billigast 13 april 2023 med 20,6 öre, dyrast 4 april 2023 med 123,7 öre.

SE3 · Södra Mellansverige68,7 öre

-15 procent mot mars 2023.

Billigast 13 april 2023 med 20,6 öre, dyrast 4 april 2023 med 129,6 öre.

SE4 · Södra Sverige73,8 öre

-19 procent mot mars 2023.

Billigast 13 april 2023 med 32,6 öre, dyrast 5 april 2023 med 144,0 öre.

Vad betyder det för dig?

Så mycket motsvarar månadens spotpris i kronor om årsförbrukningen fördelas jämnt över året, alltså en tolftedel i april 2023. Beloppen är inklusive moms. Påslag, energiskatt och elnätsavgift tillkommer, så din faktura blir högre än så.

Spotkostnad i kronor per elområde för lägenhet och villa i april 2023
ElområdeLägenhet, 2 000 kWh/årVilla med elvärme, 20 000 kWh/år
SE1138 kr1 384 kr
SE2138 kr1 384 kr
SE3143 kr1 431 kr
SE4154 kr1 538 kr

Dygn för dygn i april 2023

Dygnssnitt per elområde i april 2023, öre per kWh
DatumSE1SE2SE3SE4
1 april 202347,5 öre47,5 öre47,5 öre47,5 öre
2 april 202358,4 öre58,4 öre58,4 öre58,4 öre
3 april 202386,8 öre86,8 öre114,9 öre114,9 öre
4 april 2023123,7 öre123,7 öre129,6 öre136,7 öre
5 april 2023122,0 öre122,0 öre122,0 öre144,0 öre
6 april 2023104,9 öre104,9 öre104,9 öre108,8 öre
7 april 202364,2 öre64,2 öre64,2 öre64,2 öre
8 april 202361,2 öre61,2 öre61,2 öre61,2 öre
9 april 202359,2 öre59,2 öre59,2 öre59,2 öre
10 april 202333,1 öre33,1 öre33,1 öre33,1 öre
11 april 202334,8 öre34,8 öre34,8 öre45,6 öre
12 april 202344,7 öre44,7 öre44,7 öre44,7 öre
13 april 202320,6 öre20,6 öre20,6 öre32,6 öre
14 april 202337,4 öre37,4 öre37,4 öre53,2 öre
15 april 202347,2 öre47,2 öre47,2 öre47,2 öre
16 april 202376,6 öre76,6 öre82,1 öre82,1 öre
17 april 2023100,5 öre100,5 öre113,4 öre119,5 öre
18 april 202396,4 öre96,4 öre96,4 öre96,5 öre
19 april 202363,9 öre63,9 öre63,9 öre63,9 öre
20 april 202358,0 öre58,0 öre58,1 öre58,4 öre
21 april 202362,4 öre62,4 öre66,9 öre83,7 öre
22 april 202340,2 öre40,2 öre40,2 öre40,2 öre
23 april 202341,6 öre41,6 öre41,6 öre55,2 öre
24 april 202375,5 öre75,5 öre75,5 öre95,3 öre
25 april 202344,1 öre44,1 öre44,1 öre46,5 öre
26 april 202364,5 öre64,5 öre64,5 öre64,5 öre
27 april 2023112,7 öre112,7 öre118,2 öre120,3 öre
28 april 2023110,7 öre110,7 öre114,7 öre115,6 öre
29 april 202373,2 öre73,2 öre73,4 öre77,0 öre
30 april 202327,4 öre27,4 öre27,4 öre45,3 öre

Öre per kWh exklusive moms. 30 av 30 dygn i månaden har data.

Andra månadsrapporter

Veckorna i april 2023

Läs vidare

Senast uppdaterad 14 oktober 2026. Spotpriser från elbörsen Nord Pool via ENTSO-E:s transparensplattform. Så räknar vi.

Ansvarig för innehållet är , grundare av Elpoolen. Så räknar vi och var siffrorna kommer ifrån.

Elektriker med skyddshjälm monterar ett eluttag

Se vad du kan betala i stället

Jämförelsen tar cirka 30 sekunder och kostar ingenting.