Hoppa till innehållet

Elpriset i januari 2023

Spotpriset i januari 2023, snitt i öre/kWh exklusive moms: SE1 70,4, SE2 70,4, SE3 92,6, SE4 104,4. I SE3 är det -66 procent jämfört med månaden innan.

Månaden per elområde

SE1 · Norra Norrland70,4 öre

-66 procent mot december 2022.

Billigast 15 januari 2023 med 20,2 öre, dyrast 19 januari 2023 med 149,4 öre.

SE2 · Norra Mellansverige70,4 öre

-66 procent mot december 2022.

Billigast 15 januari 2023 med 20,2 öre, dyrast 19 januari 2023 med 149,4 öre.

SE3 · Södra Mellansverige92,6 öre

-66 procent mot december 2022.

Billigast 15 januari 2023 med 20,2 öre, dyrast 23 januari 2023 med 165,7 öre.

SE4 · Södra Sverige104,4 öre

-62 procent mot december 2022.

Billigast 15 januari 2023 med 20,2 öre, dyrast 23 januari 2023 med 210,6 öre.

Vad betyder det för dig?

Så mycket motsvarar månadens spotpris i kronor om årsförbrukningen fördelas jämnt över året, alltså en tolftedel i januari 2023. Beloppen är inklusive moms. Påslag, energiskatt och elnätsavgift tillkommer, så din faktura blir högre än så.

Spotkostnad i kronor per elområde för lägenhet och villa i januari 2023
ElområdeLägenhet, 2 000 kWh/årVilla med elvärme, 20 000 kWh/år
SE1147 kr1 466 kr
SE2147 kr1 466 kr
SE3193 kr1 929 kr
SE4218 kr2 175 kr

Dygn för dygn i januari 2023

Dygnssnitt per elområde i januari 2023, öre per kWh
DatumSE1SE2SE3SE4
1 januari 202320,3 öre20,3 öre20,3 öre20,3 öre
2 januari 2023129,6 öre129,6 öre137,1 öre137,1 öre
3 januari 2023112,8 öre112,8 öre148,2 öre148,2 öre
4 januari 202381,8 öre81,8 öre81,8 öre81,8 öre
5 januari 2023120,5 öre120,5 öre125,0 öre125,0 öre
6 januari 202395,8 öre95,8 öre118,5 öre118,5 öre
7 januari 202381,6 öre81,6 öre84,7 öre85,3 öre
8 januari 202343,5 öre43,5 öre43,5 öre43,5 öre
9 januari 202386,1 öre86,1 öre133,3 öre137,6 öre
10 januari 2023108,9 öre108,9 öre131,2 öre131,5 öre
11 januari 202363,6 öre63,6 öre63,6 öre69,5 öre
12 januari 202359,7 öre59,7 öre65,8 öre65,8 öre
13 januari 202377,0 öre77,0 öre77,0 öre77,0 öre
14 januari 202362,3 öre62,3 öre62,3 öre62,3 öre
15 januari 202320,2 öre20,2 öre20,2 öre20,2 öre
16 januari 202379,5 öre79,5 öre89,6 öre89,7 öre
17 januari 202369,7 öre69,7 öre69,9 öre69,9 öre
18 januari 202383,1 öre83,1 öre103,1 öre107,4 öre
19 januari 2023149,4 öre149,4 öre149,4 öre149,4 öre
20 januari 202393,5 öre93,5 öre143,5 öre190,0 öre
21 januari 202381,2 öre81,2 öre131,6 öre142,7 öre
22 januari 202366,9 öre66,9 öre114,0 öre138,2 öre
23 januari 202361,0 öre61,0 öre165,7 öre210,6 öre
24 januari 202341,0 öre41,0 öre127,0 öre195,3 öre
25 januari 202327,0 öre27,0 öre27,0 öre96,3 öre
26 januari 202345,6 öre45,6 öre110,2 öre148,4 öre
27 januari 202350,1 öre50,1 öre144,0 öre175,7 öre
28 januari 202336,0 öre36,0 öre36,6 öre54,2 öre
29 januari 202334,1 öre34,1 öre34,1 öre34,1 öre
30 januari 202325,8 öre25,8 öre25,8 öre25,8 öre
31 januari 202374,6 öre74,6 öre85,8 öre85,8 öre

Öre per kWh exklusive moms. 31 av 31 dygn i månaden har data.

Andra månadsrapporter

Veckorna i januari 2023

Läs vidare

Senast uppdaterad 14 oktober 2026. Spotpriser från elbörsen Nord Pool via ENTSO-E:s transparensplattform. Så räknar vi.

Ansvarig för innehållet är , grundare av Elpoolen. Så räknar vi och var siffrorna kommer ifrån.

Elektriker med skyddshjälm monterar ett eluttag

Se vad du kan betala i stället

Jämförelsen tar cirka 30 sekunder och kostar ingenting.