Hoppa till innehållet

Elpriset i november 2023

Spotpriset i november 2023, snitt i öre/kWh exklusive moms: SE1 60,9, SE2 60,9, SE3 82,2, SE4 84,7. I SE3 är det +149 procent jämfört med månaden innan.

Månaden per elområde

SE1 · Norra Norrland60,9 öre

+247 procent mot oktober 2023, -50 procent mot samma månad förra året.

Billigast 4 november 2023 med 8,9 öre, dyrast 17 november 2023 med 134,2 öre.

SE2 · Norra Mellansverige60,9 öre

+247 procent mot oktober 2023, -50 procent mot samma månad förra året.

Billigast 4 november 2023 med 8,9 öre, dyrast 17 november 2023 med 134,2 öre.

SE3 · Södra Mellansverige82,2 öre

+149 procent mot oktober 2023, -37 procent mot samma månad förra året.

Billigast 4 november 2023 med 8,9 öre, dyrast 30 november 2023 med 189,2 öre.

SE4 · Södra Sverige84,7 öre

+136 procent mot oktober 2023, -37 procent mot samma månad förra året.

Billigast 4 november 2023 med 8,9 öre, dyrast 30 november 2023 med 190,8 öre.

Vad betyder det för dig?

Så mycket motsvarar månadens spotpris i kronor om årsförbrukningen fördelas jämnt över året, alltså en tolftedel i november 2023. Beloppen är inklusive moms. Påslag, energiskatt och elnätsavgift tillkommer, så din faktura blir högre än så.

Spotkostnad i kronor per elområde för lägenhet och villa i november 2023
ElområdeLägenhet, 2 000 kWh/årVilla med elvärme, 20 000 kWh/år
SE1127 kr1 269 kr
SE2127 kr1 269 kr
SE3171 kr1 711 kr
SE4177 kr1 765 kr

Dygn för dygn i november 2023

Dygnssnitt per elområde i november 2023, öre per kWh
DatumSE1SE2SE3SE4
1 november 202318,7 öre18,7 öre52,5 öre52,8 öre
2 november 202334,5 öre34,5 öre50,6 öre52,1 öre
3 november 202317,8 öre17,8 öre17,8 öre17,8 öre
4 november 20238,9 öre8,9 öre8,9 öre8,9 öre
5 november 202327,4 öre27,4 öre27,4 öre28,1 öre
6 november 202374,4 öre74,4 öre74,4 öre74,4 öre
7 november 202397,1 öre97,1 öre97,1 öre97,1 öre
8 november 202375,8 öre75,8 öre75,8 öre75,8 öre
9 november 202343,5 öre43,5 öre52,7 öre52,7 öre
10 november 202332,0 öre32,0 öre50,9 öre54,4 öre
11 november 202329,6 öre29,6 öre29,7 öre48,6 öre
12 november 202334,1 öre34,1 öre34,1 öre45,5 öre
13 november 202358,3 öre58,3 öre80,9 öre86,0 öre
14 november 202376,2 öre76,2 öre76,2 öre76,2 öre
15 november 2023119,0 öre119,0 öre119,0 öre119,0 öre
16 november 2023133,1 öre133,1 öre133,1 öre133,1 öre
17 november 2023134,2 öre134,2 öre134,4 öre134,5 öre
18 november 2023101,0 öre101,0 öre102,6 öre102,7 öre
19 november 202373,2 öre73,2 öre73,2 öre73,2 öre
20 november 2023121,0 öre121,0 öre121,0 öre121,0 öre
21 november 2023130,9 öre130,9 öre139,6 öre139,8 öre
22 november 202326,6 öre26,6 öre48,6 öre66,0 öre
23 november 202329,8 öre29,8 öre29,8 öre29,8 öre
24 november 202318,5 öre18,5 öre20,0 öre27,2 öre
25 november 202335,1 öre35,1 öre82,8 öre83,0 öre
26 november 202369,1 öre69,1 öre130,7 öre130,8 öre
27 november 202350,3 öre50,3 öre127,2 öre127,2 öre
28 november 202329,1 öre29,1 öre131,4 öre132,6 öre
29 november 202342,8 öre42,8 öre152,9 öre161,0 öre
30 november 202385,3 öre85,3 öre189,2 öre190,8 öre

Öre per kWh exklusive moms. 30 av 30 dygn i månaden har data.

Andra månadsrapporter

Veckorna i november 2023

Läs vidare

Senast uppdaterad 14 oktober 2026. Spotpriser från elbörsen Nord Pool via ENTSO-E:s transparensplattform. Så räknar vi.

Ansvarig för innehållet är , grundare av Elpoolen. Så räknar vi och var siffrorna kommer ifrån.

Elektriker med skyddshjälm monterar ett eluttag

Se vad du kan betala i stället

Jämförelsen tar cirka 30 sekunder och kostar ingenting.