Elpriset i SE2 2023
Spotpriset i SE2 2023 är i snitt 45,6 öre/kWh exklusive moms (57,0 öre inklusive moms), räknat på 365 dygn.
Månad för månad i SE2 2023
| Månad | Snitt | Lägsta dygnssnitt | Högsta dygnssnitt | Dygn |
|---|---|---|---|---|
| janjanuari | 70,4 öre | 20,2 öre(15 januari) | 149,4 öre(19 januari) | 31 |
| febfebruari | 52,0 öre | 24,6 öre(9 februari) | 113,7 öre(21 februari) | 28 |
| marmars | 56,5 öre | 24,2 öre(2 mars) | 135,4 öre(6 mars) | 31 |
| aprapril | 66,4 öre | 20,6 öre(13 april) | 123,7 öre(4 april) | 30 |
| majmaj | 27,9 öre | -3,1 öre(28 maj) | 99,3 öre(4 maj) | 31 |
| junjuni | 51,6 öre | 5,0 öre(5 juni) | 128,7 öre(29 juni) | 30 |
| juljuli | 37,4 öre | -9,6 öre(16 juli) | 78,4 öre(10 juli) | 31 |
| augaugusti | 23,7 öre | -5,3 öre(8 augusti) | 52,2 öre(28 augusti) | 31 |
| sepseptember | 10,9 öre | -0,2 öre(30 september) | 30,3 öre(1 september) | 30 |
| oktoktober | 17,6 öre | -3,5 öre(12 oktober) | 68,4 öre(30 oktober) | 31 |
| novnovember | 60,9 öre | 8,9 öre(4 november) | 134,2 öre(17 november) | 30 |
| decdecember | 72,6 öre | 4,6 öre(17 december) | 180,8 öre(5 december) | 31 |
Öre per kWh exklusive moms. Lägsta och högsta dygnssnitt är snittet för det billigaste respektive dyraste dygnet i månaden, inte enskilda timmar.
Dygnssnitt under 2023
Vi visar ingen procentjämförelse mot 2022 eftersom något av åren saknar tillräckligt med dygn för att jämförelsen ska bli rättvis.
Elpriset i SE2 andra år
Läs vidare
Vad siffrorna visar
Spotpriset är det pris som sätts på elbörsen Nord Pool, timme för timme och kvart för kvart. Siffrorna på den här sidan är snitt av spotpriset i respektive elområde. Det är alltså råvarupriset på el, inte hela din elkostnad.
Ovanpå spotpriset tillkommer elhandlarens påslag, energiskatt, moms och elnätsavgiften till ditt nätbolag. Har du ett rörligt avtal följer ditt pris spotpriset. Har du ett fast avtal påverkar spotpriset i stället vilken nivå nya fastprisavtal erbjuds på. Läs mer om påslag och vad som ingår i elpriset.
Senast uppdaterad 14 oktober 2026. Spotpriser från elbörsen Nord Pool via ENTSO-E:s transparensplattform. Så räknar vi.
Ansvarig för innehållet är Leon Hallström, grundare av Elpoolen. Så räknar vi och var siffrorna kommer ifrån.

Betalar du mer än du behöver?
Historiken visar hur priset rört sig. Jämförelsen visar vad du kan betala i dag.
