Elpriset i maj 2025
Spotpriset i maj 2025, snitt i öre/kWh exklusive moms: SE1 14,1, SE2 15,1, SE3 42,9, SE4 60,0. I SE3 är det +14 procent jämfört med månaden innan.
Månadssnitt exklusive moms, +14 procent mot april 2025.
-2 procent mot månaden innan
+6 procent mot månaden innan
+3 procent mot månaden innan
Månaden per elområde
SE1
Norra Norrland
14,1öre
Billigast 14 maj 2025, -6,1 öre. Dyrast 8 maj 2025, 111,5 öre.
SE2
Norra Mellansverige
15,1öre
Billigast 27 maj 2025, 0,0 öre. Dyrast 8 maj 2025, 109,9 öre.
SE3
Södra Mellansverige
42,9öre
Billigast 25 maj 2025, 10,3 öre. Dyrast 8 maj 2025, 112,2 öre.
SE4
Södra Sverige
60,0öre
Billigast 25 maj 2025, 18,1 öre. Dyrast 8 maj 2025, 113,2 öre.
Vad betyder det för dig?
SE1
- Lägenhet, 2 000 kWh
- 29 kr
- Villa, 20 000 kWh
- 293 kr
SE2
- Lägenhet, 2 000 kWh
- 31 kr
- Villa, 20 000 kWh
- 314 kr
SE3
- Lägenhet, 2 000 kWh
- 89 kr
- Villa, 20 000 kWh
- 895 kr
SE4
- Lägenhet, 2 000 kWh
- 125 kr
- Villa, 20 000 kWh
- 1 250 kr
Dygn för dygn i maj 2025
| Datum | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 maj 2025 | 4,8 öre | 4,8 öre | 27,6 öre | 50,4 öre |
| 2 maj 2025 | 1,4 öre | 1,4 öre | 22,1 öre | 42,0 öre |
| 3 maj 2025 | 1,1 öre | 1,1 öre | 23,0 öre | 46,1 öre |
| 4 maj 2025 | 1,6 öre | 1,4 öre | 16,3 öre | 31,1 öre |
| 5 maj 2025 | 11,6 öre | 9,5 öre | 48,2 öre | 67,7 öre |
| 6 maj 2025 | 31,5 öre | 32,3 öre | 60,3 öre | 82,0 öre |
| 7 maj 2025 | 70,6 öre | 74,3 öre | 93,3 öre | 105,5 öre |
| 8 maj 2025 | 111,5 öre | 109,9 öre | 112,2 öre | 113,2 öre |
| 9 maj 2025 | 52,9 öre | 56,6 öre | 95,2 öre | 100,0 öre |
| 10 maj 2025 | 33,3 öre | 36,9 öre | 73,7 öre | 72,9 öre |
| 11 maj 2025 | 22,2 öre | 27,7 öre | 63,9 öre | 63,6 öre |
| 12 maj 2025 | 38,5 öre | 44,3 öre | 92,0 öre | 92,8 öre |
| 13 maj 2025 | -2,1 öre | 8,7 öre | 77,4 öre | 87,0 öre |
| 14 maj 2025 | -6,1 öre | 1,8 öre | 56,1 öre | 66,8 öre |
| 15 maj 2025 | -2,7 öre | 3,8 öre | 51,0 öre | 54,7 öre |
| 16 maj 2025 | 7,0 öre | 6,1 öre | 25,8 öre | 33,9 öre |
| 17 maj 2025 | 5,3 öre | 3,9 öre | 21,4 öre | 34,8 öre |
| 18 maj 2025 | 5,5 öre | 6,0 öre | 15,9 öre | 26,1 öre |
| 19 maj 2025 | 6,3 öre | 5,5 öre | 38,0 öre | 63,6 öre |
| 20 maj 2025 | 1,9 öre | 0,1 öre | 32,2 öre | 56,6 öre |
| 21 maj 2025 | 7,3 öre | 6,5 öre | 29,3 öre | 46,2 öre |
| 22 maj 2025 | 3,2 öre | 1,9 öre | 19,6 öre | 33,4 öre |
| 23 maj 2025 | 5,1 öre | 4,6 öre | 42,2 öre | 78,1 öre |
| 24 maj 2025 | 1,8 öre | 1,1 öre | 28,9 öre | 58,4 öre |
| 25 maj 2025 | 2,1 öre | 1,5 öre | 10,3 öre | 18,1 öre |
| 26 maj 2025 | 1,6 öre | 0,4 öre | 25,5 öre | 67,0 öre |
| 27 maj 2025 | 1,4 öre | 0,0 öre | 26,1 öre | 50,6 öre |
| 28 maj 2025 | 2,8 öre | 1,4 öre | 37,8 öre | 89,4 öre |
| 29 maj 2025 | 7,9 öre | 6,3 öre | 25,8 öre | 58,7 öre |
| 30 maj 2025 | 7,6 öre | 7,4 öre | 17,0 öre | 25,1 öre |
| 31 maj 2025 | -0,3 öre | 0,4 öre | 23,0 öre | 44,9 öre |
Fler månader och veckor
Läs vidare
Senast uppdaterad 30 september 2026. Spotpriser från elbörsen Nord Pool via ENTSO-E:s transparensplattform. Så räknar vi.
Ansvarig för innehållet är Leon Hallström, grundare av Elpoolen. Så räknar vi och var siffrorna kommer ifrån.

Se vad du kan betala i stället
Jämförelsen tar cirka 30 sekunder och kostar ingenting.
