Hoppa till innehållet

Elpriset i april 2025

Spotpriset i april 2025, snitt i öre/kWh exklusive moms: SE1 14,4, SE2 14,2, SE3 37,6, SE4 58,4. I SE3 är det -26 procent jämfört med månaden innan.

Månaden per elområde

SE1 · Norra Norrland14,4 öre

-9 procent mot mars 2025, -71 procent mot samma månad förra året.

Billigast 3 april 2025 med -1,9 öre, dyrast 22 april 2025 med 109,2 öre.

SE2 · Norra Mellansverige14,2 öre

+30 procent mot mars 2025, -72 procent mot samma månad förra året.

Billigast 3 april 2025 med -2,6 öre, dyrast 22 april 2025 med 106,2 öre.

SE3 · Södra Mellansverige37,6 öre

-26 procent mot mars 2025, -33 procent mot samma månad förra året.

Billigast 13 april 2025 med 14,9 öre, dyrast 22 april 2025 med 108,5 öre.

SE4 · Södra Sverige58,4 öre

-3 procent mot mars 2025, -7 procent mot samma månad förra året.

Billigast 13 april 2025 med 27,2 öre, dyrast 22 april 2025 med 110,9 öre.

Vad betyder det för dig?

Så mycket motsvarar månadens spotpris i kronor om årsförbrukningen fördelas jämnt över året, alltså en tolftedel i april 2025. Beloppen är inklusive moms. Påslag, energiskatt och elnätsavgift tillkommer, så din faktura blir högre än så.

Spotkostnad i kronor per elområde för lägenhet och villa i april 2025
ElområdeLägenhet, 2 000 kWh/årVilla med elvärme, 20 000 kWh/år
SE130 kr300 kr
SE230 kr296 kr
SE378 kr784 kr
SE4122 kr1 216 kr

Dygn för dygn i april 2025

Dygnssnitt per elområde i april 2025, öre per kWh
DatumSE1SE2SE3SE4
1 april 20254,1 öre3,6 öre45,6 öre91,3 öre
2 april 20250,9 öre0,4 öre29,7 öre63,0 öre
3 april 2025-1,9 öre-2,6 öre26,8 öre60,3 öre
4 april 2025-1,3 öre-1,7 öre25,2 öre57,6 öre
5 april 20253,4 öre7,2 öre22,6 öre27,8 öre
6 april 20250,0 öre4,0 öre36,0 öre47,6 öre
7 april 202578,1 öre78,6 öre85,6 öre95,3 öre
8 april 202515,8 öre17,7 öre54,8 öre73,8 öre
9 april 2025-0,2 öre-1,3 öre24,9 öre46,6 öre
10 april 202529,7 öre28,4 öre44,2 öre50,6 öre
11 april 202522,8 öre22,2 öre28,2 öre32,0 öre
12 april 20251,6 öre0,6 öre19,3 öre34,9 öre
13 april 20252,5 öre2,6 öre14,9 öre27,2 öre
14 april 20253,1 öre2,3 öre30,8 öre54,1 öre
15 april 20256,3 öre4,2 öre28,6 öre42,1 öre
16 april 20255,9 öre5,8 öre28,5 öre52,9 öre
17 april 202511,2 öre11,9 öre37,2 öre56,2 öre
18 april 20258,4 öre8,4 öre30,1 öre53,0 öre
19 april 20256,3 öre6,5 öre23,7 öre40,9 öre
20 april 202513,7 öre13,6 öre22,5 öre31,1 öre
21 april 20259,8 öre9,0 öre31,9 öre52,9 öre
22 april 2025109,2 öre106,2 öre108,5 öre110,9 öre
23 april 202514,1 öre12,9 öre59,7 öre110,3 öre
24 april 202546,9 öre42,9 öre73,9 öre97,5 öre
25 april 20257,3 öre7,0 öre43,7 öre80,5 öre
26 april 202514,6 öre14,8 öre29,4 öre45,3 öre
27 april 20252,5 öre2,6 öre22,3 öre42,6 öre
28 april 20254,4 öre4,4 öre25,2 öre45,9 öre
29 april 20255,5 öre6,6 öre36,1 öre59,1 öre
30 april 20257,3 öre7,6 öre38,6 öre67,4 öre

Öre per kWh exklusive moms. 30 av 30 dygn i månaden har data.

Andra månadsrapporter

Veckorna i april 2025

Läs vidare

Senast uppdaterad 14 oktober 2026. Spotpriser från elbörsen Nord Pool via ENTSO-E:s transparensplattform. Så räknar vi.

Ansvarig för innehållet är , grundare av Elpoolen. Så räknar vi och var siffrorna kommer ifrån.

Elektriker med skyddshjälm monterar ett eluttag

Se vad du kan betala i stället

Jämförelsen tar cirka 30 sekunder och kostar ingenting.