Hoppa till innehållet

Elpriset i mars 2025

Spotpriset i mars 2025, snitt i öre/kWh exklusive moms: SE1 15,8, SE2 10,9, SE3 50,8, SE4 60,4. I SE3 är det -34 procent jämfört med månaden innan.

Månaden per elområde

SE1 · Norra Norrland15,8 öre

+23 procent mot februari 2025, -72 procent mot samma månad förra året.

Billigast 22 mars 2025 med -0,6 öre, dyrast 13 mars 2025 med 81,8 öre.

SE2 · Norra Mellansverige10,9 öre

-24 procent mot februari 2025, -81 procent mot samma månad förra året.

Billigast 15 mars 2025 med -2,1 öre, dyrast 12 mars 2025 med 71,7 öre.

SE3 · Södra Mellansverige50,8 öre

-34 procent mot februari 2025, -15 procent mot samma månad förra året.

Billigast 2 mars 2025 med 3,2 öre, dyrast 13 mars 2025 med 142,8 öre.

SE4 · Södra Sverige60,4 öre

-42 procent mot februari 2025, -5 procent mot samma månad förra året.

Billigast 2 mars 2025 med 3,9 öre, dyrast 13 mars 2025 med 136,3 öre.

Vad betyder det för dig?

Så mycket motsvarar månadens spotpris i kronor om årsförbrukningen fördelas jämnt över året, alltså en tolftedel i mars 2025. Beloppen är inklusive moms. Påslag, energiskatt och elnätsavgift tillkommer, så din faktura blir högre än så.

Spotkostnad i kronor per elområde för lägenhet och villa i mars 2025
ElområdeLägenhet, 2 000 kWh/årVilla med elvärme, 20 000 kWh/år
SE133 kr329 kr
SE223 kr228 kr
SE3106 kr1 058 kr
SE4126 kr1 259 kr

Dygn för dygn i mars 2025

Dygnssnitt per elområde i mars 2025, öre per kWh
DatumSE1SE2SE3SE4
1 mars 20256,9 öre9,4 öre39,3 öre44,3 öre
2 mars 20252,4 öre2,4 öre3,2 öre3,9 öre
3 mars 20252,4 öre2,4 öre8,2 öre11,7 öre
4 mars 20254,9 öre5,5 öre6,9 öre7,8 öre
5 mars 20251,7 öre1,7 öre3,8 öre5,5 öre
6 mars 20253,8 öre3,6 öre19,9 öre26,8 öre
7 mars 202513,4 öre14,6 öre28,4 öre37,3 öre
8 mars 20250,3 öre0,3 öre16,2 öre29,6 öre
9 mars 202532,8 öre32,0 öre39,7 öre45,4 öre
10 mars 202542,4 öre36,5 öre94,9 öre98,1 öre
11 mars 202568,2 öre61,7 öre113,9 öre117,4 öre
12 mars 202578,3 öre71,7 öre135,3 öre135,9 öre
13 mars 202581,8 öre48,1 öre142,8 öre136,3 öre
14 mars 202516,4 öre-2,0 öre118,7 öre129,0 öre
15 mars 20251,3 öre-2,1 öre24,4 öre38,7 öre
16 mars 20252,9 öre-1,2 öre20,8 öre29,1 öre
17 mars 202513,3 öre0,0 öre82,8 öre90,0 öre
18 mars 20255,7 öre-1,5 öre41,7 öre70,3 öre
19 mars 20256,3 öre0,3 öre53,2 öre89,8 öre
20 mars 202519,3 öre9,2 öre92,1 öre102,5 öre
21 mars 202523,1 öre16,9 öre74,1 öre77,0 öre
22 mars 2025-0,6 öre-1,8 öre6,2 öre9,1 öre
23 mars 20252,8 öre1,4 öre10,3 öre13,0 öre
24 mars 20256,0 öre-0,9 öre78,0 öre107,2 öre
25 mars 20258,8 öre4,0 öre62,3 öre77,5 öre
26 mars 202511,5 öre2,7 öre92,2 öre111,4 öre
27 mars 20252,9 öre1,3 öre27,0 öre41,7 öre
28 mars 20251,4 öre0,1 öre18,5 öre28,1 öre
29 mars 20252,1 öre2,3 öre15,7 öre28,0 öre
30 mars 20258,6 öre9,7 öre16,7 öre19,4 öre
31 mars 202518,9 öre11,4 öre87,0 öre111,1 öre

Öre per kWh exklusive moms. 31 av 31 dygn i månaden har data.

Andra månadsrapporter

Veckorna i mars 2025

Läs vidare

Senast uppdaterad 14 oktober 2026. Spotpriser från elbörsen Nord Pool via ENTSO-E:s transparensplattform. Så räknar vi.

Ansvarig för innehållet är , grundare av Elpoolen. Så räknar vi och var siffrorna kommer ifrån.

Elektriker med skyddshjälm monterar ett eluttag

Se vad du kan betala i stället

Jämförelsen tar cirka 30 sekunder och kostar ingenting.