Elpriset i januari 2025
Spotpriset i januari 2025, snitt i öre/kWh exklusive moms: SE1 23,8, SE2 24,3, SE3 63,4, SE4 76,1. I SE3 är det +9 procent jämfört med månaden innan.
Månaden per elområde
+89 procent mot december 2024, -61 procent mot samma månad förra året.
Billigast 16 januari 2025 med 2,0 öre, dyrast 22 januari 2025 med 132,6 öre.
+117 procent mot december 2024, -60 procent mot samma månad förra året.
Billigast 16 januari 2025 med 1,9 öre, dyrast 22 januari 2025 med 137,9 öre.
+9 procent mot december 2024, -21 procent mot samma månad förra året.
Billigast 1 januari 2025 med 7,5 öre, dyrast 20 januari 2025 med 180,6 öre.
+10 procent mot december 2024, -9 procent mot samma månad förra året.
Billigast 1 januari 2025 med 7,3 öre, dyrast 20 januari 2025 med 205,8 öre.
Vad betyder det för dig?
Så mycket motsvarar månadens spotpris i kronor om årsförbrukningen fördelas jämnt över året, alltså en tolftedel i januari 2025. Beloppen är inklusive moms. Påslag, energiskatt och elnätsavgift tillkommer, så din faktura blir högre än så.
| Elområde | Lägenhet, 2 000 kWh/år | Villa med elvärme, 20 000 kWh/år |
|---|---|---|
| SE1 | 49 kr | 495 kr |
| SE2 | 51 kr | 506 kr |
| SE3 | 132 kr | 1 321 kr |
| SE4 | 159 kr | 1 585 kr |
Dygn för dygn i januari 2025
| Datum | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2025 | 8,3 öre | 8,3 öre | 7,5 öre | 7,3 öre |
| 2 januari 2025 | 7,4 öre | 6,5 öre | 92,4 öre | 92,3 öre |
| 3 januari 2025 | 13,1 öre | 13,3 öre | 74,4 öre | 74,1 öre |
| 4 januari 2025 | 7,9 öre | 6,8 öre | 105,4 öre | 104,2 öre |
| 5 januari 2025 | 31,7 öre | 29,9 öre | 73,6 öre | 72,6 öre |
| 6 januari 2025 | 22,9 öre | 26,0 öre | 28,2 öre | 28,8 öre |
| 7 januari 2025 | 7,3 öre | 7,5 öre | 24,3 öre | 26,4 öre |
| 8 januari 2025 | 11,6 öre | 10,0 öre | 77,7 öre | 79,7 öre |
| 9 januari 2025 | 95,2 öre | 93,6 öre | 118,0 öre | 117,2 öre |
| 10 januari 2025 | 105,6 öre | 105,1 öre | 104,9 öre | 104,5 öre |
| 11 januari 2025 | 8,9 öre | 8,7 öre | 41,5 öre | 41,0 öre |
| 12 januari 2025 | 4,5 öre | 4,3 öre | 81,1 öre | 84,0 öre |
| 13 januari 2025 | 3,1 öre | 2,9 öre | 28,0 öre | 41,4 öre |
| 14 januari 2025 | 4,6 öre | 4,8 öre | 16,4 öre | 25,8 öre |
| 15 januari 2025 | 5,2 öre | 5,3 öre | 72,3 öre | 139,4 öre |
| 16 januari 2025 | 2,0 öre | 1,9 öre | 20,3 öre | 38,3 öre |
| 17 januari 2025 | 3,0 öre | 3,0 öre | 15,5 öre | 26,9 öre |
| 18 januari 2025 | 2,7 öre | 2,5 öre | 21,3 öre | 37,9 öre |
| 19 januari 2025 | 4,4 öre | 4,2 öre | 35,0 öre | 64,4 öre |
| 20 januari 2025 | 25,2 öre | 31,8 öre | 180,6 öre | 205,8 öre |
| 21 januari 2025 | 10,3 öre | 12,8 öre | 98,0 öre | 175,8 öre |
| 22 januari 2025 | 132,6 öre | 137,9 öre | 140,3 öre | 152,2 öre |
| 23 januari 2025 | 62,1 öre | 66,2 öre | 84,6 öre | 85,6 öre |
| 24 januari 2025 | 21,5 öre | 24,8 öre | 34,6 öre | 36,8 öre |
| 25 januari 2025 | 2,4 öre | 2,3 öre | 10,2 öre | 17,6 öre |
| 26 januari 2025 | 4,0 öre | 3,6 öre | 25,5 öre | 34,3 öre |
| 27 januari 2025 | 9,3 öre | 12,0 öre | 44,4 öre | 43,7 öre |
| 28 januari 2025 | 70,0 öre | 70,5 öre | 81,1 öre | 91,3 öre |
| 29 januari 2025 | 36,5 öre | 35,3 öre | 79,9 öre | 99,6 öre |
| 30 januari 2025 | 7,5 öre | 6,4 öre | 61,0 öre | 93,2 öre |
| 31 januari 2025 | 5,5 öre | 5,0 öre | 88,3 öre | 116,5 öre |
Öre per kWh exklusive moms. 31 av 31 dygn i månaden har data.
Andra månadsrapporter
Veckorna i januari 2025
Läs vidare
Senast uppdaterad 14 oktober 2026. Spotpriser från elbörsen Nord Pool via ENTSO-E:s transparensplattform. Så räknar vi.
Ansvarig för innehållet är Leon Hallström, grundare av Elpoolen. Så räknar vi och var siffrorna kommer ifrån.

Se vad du kan betala i stället
Jämförelsen tar cirka 30 sekunder och kostar ingenting.
