Hoppa till innehållet

Elpriset i januari 2025

Spotpriset i januari 2025, snitt i öre/kWh exklusive moms: SE1 23,8, SE2 24,3, SE3 63,4, SE4 76,1. I SE3 är det +9 procent jämfört med månaden innan.

Månaden per elområde

SE1 · Norra Norrland23,8 öre

+89 procent mot december 2024, -61 procent mot samma månad förra året.

Billigast 16 januari 2025 med 2,0 öre, dyrast 22 januari 2025 med 132,6 öre.

SE2 · Norra Mellansverige24,3 öre

+117 procent mot december 2024, -60 procent mot samma månad förra året.

Billigast 16 januari 2025 med 1,9 öre, dyrast 22 januari 2025 med 137,9 öre.

SE3 · Södra Mellansverige63,4 öre

+9 procent mot december 2024, -21 procent mot samma månad förra året.

Billigast 1 januari 2025 med 7,5 öre, dyrast 20 januari 2025 med 180,6 öre.

SE4 · Södra Sverige76,1 öre

+10 procent mot december 2024, -9 procent mot samma månad förra året.

Billigast 1 januari 2025 med 7,3 öre, dyrast 20 januari 2025 med 205,8 öre.

Vad betyder det för dig?

Så mycket motsvarar månadens spotpris i kronor om årsförbrukningen fördelas jämnt över året, alltså en tolftedel i januari 2025. Beloppen är inklusive moms. Påslag, energiskatt och elnätsavgift tillkommer, så din faktura blir högre än så.

Spotkostnad i kronor per elområde för lägenhet och villa i januari 2025
ElområdeLägenhet, 2 000 kWh/årVilla med elvärme, 20 000 kWh/år
SE149 kr495 kr
SE251 kr506 kr
SE3132 kr1 321 kr
SE4159 kr1 585 kr

Dygn för dygn i januari 2025

Dygnssnitt per elområde i januari 2025, öre per kWh
DatumSE1SE2SE3SE4
1 januari 20258,3 öre8,3 öre7,5 öre7,3 öre
2 januari 20257,4 öre6,5 öre92,4 öre92,3 öre
3 januari 202513,1 öre13,3 öre74,4 öre74,1 öre
4 januari 20257,9 öre6,8 öre105,4 öre104,2 öre
5 januari 202531,7 öre29,9 öre73,6 öre72,6 öre
6 januari 202522,9 öre26,0 öre28,2 öre28,8 öre
7 januari 20257,3 öre7,5 öre24,3 öre26,4 öre
8 januari 202511,6 öre10,0 öre77,7 öre79,7 öre
9 januari 202595,2 öre93,6 öre118,0 öre117,2 öre
10 januari 2025105,6 öre105,1 öre104,9 öre104,5 öre
11 januari 20258,9 öre8,7 öre41,5 öre41,0 öre
12 januari 20254,5 öre4,3 öre81,1 öre84,0 öre
13 januari 20253,1 öre2,9 öre28,0 öre41,4 öre
14 januari 20254,6 öre4,8 öre16,4 öre25,8 öre
15 januari 20255,2 öre5,3 öre72,3 öre139,4 öre
16 januari 20252,0 öre1,9 öre20,3 öre38,3 öre
17 januari 20253,0 öre3,0 öre15,5 öre26,9 öre
18 januari 20252,7 öre2,5 öre21,3 öre37,9 öre
19 januari 20254,4 öre4,2 öre35,0 öre64,4 öre
20 januari 202525,2 öre31,8 öre180,6 öre205,8 öre
21 januari 202510,3 öre12,8 öre98,0 öre175,8 öre
22 januari 2025132,6 öre137,9 öre140,3 öre152,2 öre
23 januari 202562,1 öre66,2 öre84,6 öre85,6 öre
24 januari 202521,5 öre24,8 öre34,6 öre36,8 öre
25 januari 20252,4 öre2,3 öre10,2 öre17,6 öre
26 januari 20254,0 öre3,6 öre25,5 öre34,3 öre
27 januari 20259,3 öre12,0 öre44,4 öre43,7 öre
28 januari 202570,0 öre70,5 öre81,1 öre91,3 öre
29 januari 202536,5 öre35,3 öre79,9 öre99,6 öre
30 januari 20257,5 öre6,4 öre61,0 öre93,2 öre
31 januari 20255,5 öre5,0 öre88,3 öre116,5 öre

Öre per kWh exklusive moms. 31 av 31 dygn i månaden har data.

Andra månadsrapporter

Veckorna i januari 2025

Läs vidare

Senast uppdaterad 14 oktober 2026. Spotpriser från elbörsen Nord Pool via ENTSO-E:s transparensplattform. Så räknar vi.

Ansvarig för innehållet är , grundare av Elpoolen. Så räknar vi och var siffrorna kommer ifrån.

Elektriker med skyddshjälm monterar ett eluttag

Se vad du kan betala i stället

Jämförelsen tar cirka 30 sekunder och kostar ingenting.