Elpriset imorgon i SE2
Publiceras runt klockan 13.
Morgondagens priser publiceras på elbörsen runt klockan 13 och visas här direkt därefter. I dag är spotpriset i SE2 i snitt 11,2 öre/kWh exklusive moms (14,0 öre inklusive moms), billigast klockan 06 och dyrast klockan 23.
Exklusive moms, 14,0 öre inklusive moms
- Billigaste timmen4,9 öre exklusive moms
- kl 06
- Dyraste timmen15,5 öre exklusive moms
- kl 23
- ImorgonDå publiceras morgondagens priser
- kl 13
Timpris i dag i SE2
Exklusive moms. Grönt är dygnets sex billigaste timmar, orange de sex dyraste.
Senast uppdaterad 15 november 2026 kl 03:20
Morgondagens priser är inte klara än
Morgondagens priser publiceras på elbörsen runt klockan 13 och visas här direkt därefter. Under tiden visar vi dagens priser som jämförelse. Du kan också se elpriset idag i SE2 timme för timme.
Elpriset i dag i SE2 som jämförelse
Spotpris i öre per kWh exklusive moms, som elbörsen anger det. Med moms blir priset 25 procent högre. Påslag, avgifter, energiskatt och elnätsavgift tillkommer.
Snittpriset är 11,2 öre/kWh exklusive moms (14,0 öre inklusive moms). Billigast är timmen klockan 06 med 4,9 öre och dyrast klockan 23 med 15,5 öre.
Timpriser i dag i SE2
| Timme | I dagexkl. moms | I daginkl. moms | Markering |
|---|---|---|---|
| 00 till 01 | 10,9 | 13,6 | |
| 01 till 02 | 9,4 | 11,7 | |
| 02 till 03 | 8,2 | 10,2 | |
| 03 till 04 | 6,3 | 7,8 | |
| 04 till 05 | 5,4 | 6,7 | |
| 05 till 06 | 5,5 | 6,9 | |
| 06 till 07 | 4,9 | 6,1 | Billigast |
| 07 till 08 | 6,0 | 7,4 | |
| 08 till 09 | 10,6 | 13,3 | |
| 09 till 10 | 12,1 | 15,1 | |
| 10 till 11 | 13,2 | 16,5 | |
| 11 till 12 | 14,1 | 17,6 | |
| 12 till 13 | 13,8 | 17,3 | |
| 13 till 14 | 14,3 | 17,9 | |
| 14 till 15 | 14,1 | 17,6 | |
| 15 till 16 | 13,2 | 16,5 | |
| 16 till 17 | 12,8 | 16,0 | |
| 17 till 18 | 12,9 | 16,2 | |
| 18 till 19 | 12,7 | 15,9 | |
| 19 till 20 | 12,3 | 15,4 | |
| 20 till 21 | 12,6 | 15,7 | |
| 21 till 22 | 13,1 | 16,4 | |
| 22 till 23 | 14,3 | 17,9 | |
| 23 till 00 | 15,5 | 19,3 | Dyrast |
Öre per kWh. Grönt är dygnets billigaste timme, rött den dyraste. Timpriset är snittet av timmens kvartspriser, normalt fyra.
Kvartspriser i dag i SE2
Elbörsen sätter ett pris för varje kvart, 96 priser för dygnet. Billigaste kvarten i dag i SE2 är klockan 06:15 till 06:30 med 4,4 öre och dyraste klockan 23:45 till 00:00 med 16,7 öre per kWh, exklusive moms. Med timpris betalar du priset för den kvart då du använder elen.
Visa alla 96 kvartspriser i dag i SE2
| Kvart | Exkl. moms | Inkl. moms | Markering |
|---|---|---|---|
| 00:00 till 00:15 | 15,5 | 19,4 | |
| 00:15 till 00:30 | 12,5 | 15,6 | |
| 00:30 till 00:45 | 7,8 | 9,8 | |
| 00:45 till 01:00 | 7,8 | 9,8 | |
| 01:00 till 01:15 | 11,1 | 13,9 | |
| 01:15 till 01:30 | 10,0 | 12,5 | |
| 01:30 till 01:45 | 8,2 | 10,3 | |
| 01:45 till 02:00 | 8,1 | 10,2 | |
| 02:00 till 02:15 | 8,2 | 10,2 | |
| 02:15 till 02:30 | 8,2 | 10,3 | |
| 02:30 till 02:45 | 8,6 | 10,7 | |
| 02:45 till 03:00 | 7,8 | 9,7 | |
| 03:00 till 03:15 | 6,0 | 7,5 | |
| 03:15 till 03:30 | 6,1 | 7,6 | |
| 03:30 till 03:45 | 5,7 | 7,2 | |
| 03:45 till 04:00 | 7,3 | 9,1 | |
| 04:00 till 04:15 | 5,2 | 6,5 | |
| 04:15 till 04:30 | 5,4 | 6,7 | |
| 04:30 till 04:45 | 5,4 | 6,8 | |
| 04:45 till 05:00 | 5,5 | 6,9 | |
| 05:00 till 05:15 | 5,6 | 6,9 | |
| 05:15 till 05:30 | 5,5 | 6,9 | |
| 05:30 till 05:45 | 5,5 | 6,9 | |
| 05:45 till 06:00 | 5,6 | 6,9 | |
| 06:00 till 06:15 | 4,5 | 5,7 | |
| 06:15 till 06:30 | 4,4 | 5,5 | Billigast |
| 06:30 till 06:45 | 5,2 | 6,4 | |
| 06:45 till 07:00 | 5,4 | 6,8 | |
| 07:00 till 07:15 | 5,0 | 6,2 | |
| 07:15 till 07:30 | 5,4 | 6,8 | |
| 07:30 till 07:45 | 5,6 | 6,9 | |
| 07:45 till 08:00 | 7,8 | 9,8 | |
| 08:00 till 08:15 | 5,9 | 7,4 | |
| 08:15 till 08:30 | 11,4 | 14,3 | |
| 08:30 till 08:45 | 11,5 | 14,4 | |
| 08:45 till 09:00 | 13,7 | 17,1 | |
| 09:00 till 09:15 | 8,5 | 10,6 | |
| 09:15 till 09:30 | 11,0 | 13,7 | |
| 09:30 till 09:45 | 13,8 | 17,2 | |
| 09:45 till 10:00 | 15,0 | 18,8 | |
| 10:00 till 10:15 | 11,7 | 14,6 | |
| 10:15 till 10:30 | 13,6 | 17,0 | |
| 10:30 till 10:45 | 13,6 | 17,0 | |
| 10:45 till 11:00 | 14,0 | 17,5 | |
| 11:00 till 11:15 | 13,7 | 17,2 | |
| 11:15 till 11:30 | 13,4 | 16,7 | |
| 11:30 till 11:45 | 15,8 | 19,8 | |
| 11:45 till 12:00 | 13,5 | 16,9 | |
| 12:00 till 12:15 | 13,8 | 17,3 | |
| 12:15 till 12:30 | 13,3 | 16,6 | |
| 12:30 till 12:45 | 13,3 | 16,6 | |
| 12:45 till 13:00 | 14,9 | 18,7 | |
| 13:00 till 13:15 | 13,4 | 16,7 | |
| 13:15 till 13:30 | 13,4 | 16,7 | |
| 13:30 till 13:45 | 13,9 | 17,3 | |
| 13:45 till 14:00 | 16,6 | 20,7 | |
| 14:00 till 14:15 | 11,9 | 14,9 | |
| 14:15 till 14:30 | 13,1 | 16,4 | |
| 14:30 till 14:45 | 14,7 | 18,3 | |
| 14:45 till 15:00 | 16,6 | 20,7 | |
| 15:00 till 15:15 | 13,8 | 17,2 | |
| 15:15 till 15:30 | 13,1 | 16,3 | |
| 15:30 till 15:45 | 12,1 | 15,1 | |
| 15:45 till 16:00 | 13,8 | 17,2 | |
| 16:00 till 16:15 | 11,4 | 14,2 | |
| 16:15 till 16:30 | 13,3 | 16,6 | |
| 16:30 till 16:45 | 13,9 | 17,4 | |
| 16:45 till 17:00 | 12,6 | 15,7 | |
| 17:00 till 17:15 | 12,2 | 15,3 | |
| 17:15 till 17:30 | 13,1 | 16,4 | |
| 17:30 till 17:45 | 13,2 | 16,5 | |
| 17:45 till 18:00 | 13,1 | 16,4 | |
| 18:00 till 18:15 | 13,1 | 16,4 | |
| 18:15 till 18:30 | 13,4 | 16,7 | |
| 18:30 till 18:45 | 12,7 | 15,8 | |
| 18:45 till 19:00 | 11,8 | 14,7 | |
| 19:00 till 19:15 | 12,1 | 15,1 | |
| 19:15 till 19:30 | 11,2 | 14,0 | |
| 19:30 till 19:45 | 13,1 | 16,4 | |
| 19:45 till 20:00 | 12,8 | 16,0 | |
| 20:00 till 20:15 | 10,5 | 13,1 | |
| 20:15 till 20:30 | 13,2 | 16,5 | |
| 20:30 till 20:45 | 13,2 | 16,5 | |
| 20:45 till 21:00 | 13,3 | 16,7 | |
| 21:00 till 21:15 | 11,8 | 14,7 | |
| 21:15 till 21:30 | 13,3 | 16,6 | |
| 21:30 till 21:45 | 13,3 | 16,7 | |
| 21:45 till 22:00 | 13,9 | 17,4 | |
| 22:00 till 22:15 | 14,3 | 17,8 | |
| 22:15 till 22:30 | 14,7 | 18,3 | |
| 22:30 till 22:45 | 13,8 | 17,3 | |
| 22:45 till 23:00 | 14,4 | 18,1 | |
| 23:00 till 23:15 | 15,0 | 18,7 | |
| 23:15 till 23:30 | 14,9 | 18,6 | |
| 23:30 till 23:45 | 15,3 | 19,1 | |
| 23:45 till 00:00 | 16,7 | 20,8 | Dyrast |
Öre per kWh. Grönt är dygnets billigaste kvart, rött den dyraste.
Senast uppdaterad 15 november 2026 kl 03:20. Spotpriser från elbörsen Nord Pool via ENTSO-E:s transparensplattform. Så jämför vi och var siffrorna kommer ifrån.
Mer om elpriset
- Se elpriset idag i SE2 timme för timme eller elpriset idag i alla elområden.
- Elpriset imorgon i andra elområden: elpriset imorgon i SE1 (Luleå), elpriset imorgon i SE3 (Stockholm) och elpriset imorgon i SE4 (Malmö).
- Månadsrapporten för november 2026 visar snittpris, dyraste och billigaste dygn i alla fyra elområden. Äldre månader finns bland alla månadsrapporter om elpriset.
- Vilka timmar brukar vara billigast i SE2? Snittpriset timme för timme senaste 30 dygnen och per årstid sedan 2022.
- Längre fram än imorgon finns inga fastställda priser. Hur priset har rört sig vecka för vecka sedan 2022 ser du i elpriset vecka för vecka.
- Allt om elområde SE2, Norra Mellansverige, med vilka orter som ingår och vad elen brukar kosta där.
Vad kostar elen i dag i SE2?
Spotpris inklusive moms till dygnets snitt. Påslag, energiskatt och elnät tillkommer.
- Ladda elbilen6,63 kr47,5 kWh per laddningVad kostar det att ladda elbilen?
- Duscha38 öre2,8 kWh per duschVad kostar en dusch i el?
- Tvätta17 öre1,2 kWh per tvättVad kostar det att tvätta?
- Element1,68 kr12 kWh per dygnVad kostar ett element per dygn?
Se vad fler saker kostar idagBastu, torktumlare, diskmaskin och ugn.
Frågor om elpriset imorgon
Hittar du inte svaret?
Elpoolens AI-assistent svarar direkt, dygnet runt.
Ansvarig för innehållet är Leon Hallström, grundare av Elpoolen. Så räknar vi och var siffrorna kommer ifrån.

Spotpriset kan du inte påverka, påslaget kan du
Spotpriset är samma för alla elbolag. Det som skiljer är påslaget och månadsavgiften. Jämförelsen tar cirka 30 sekunder och kostar ingenting.
