Elpriset i oktober 2025
Spotpriset i oktober 2025, snitt i öre/kWh exklusive moms: SE1 14,2, SE2 13,5, SE3 62,9, SE4 71,3. I SE3 är det +20 procent jämfört med månaden innan.
Månaden per elområde
-18 procent mot september 2025, +13 procent mot samma månad förra året.
Billigast 2 oktober 2025 med -8,5 öre, dyrast 29 oktober 2025 med 67,7 öre.
-17 procent mot september 2025, 0 procent mot samma månad förra året.
Billigast 10 oktober 2025 med 0,4 öre, dyrast 29 oktober 2025 med 69,4 öre.
+20 procent mot september 2025, +173 procent mot samma månad förra året.
Billigast 4 oktober 2025 med 0,8 öre, dyrast 14 oktober 2025 med 188,3 öre.
+1 procent mot september 2025, +136 procent mot samma månad förra året.
Billigast 4 oktober 2025 med 0,6 öre, dyrast 14 oktober 2025 med 185,9 öre.
Vad betyder det för dig?
Så mycket motsvarar månadens spotpris i kronor om årsförbrukningen fördelas jämnt över året, alltså en tolftedel i oktober 2025. Beloppen är inklusive moms. Påslag, energiskatt och elnätsavgift tillkommer, så din faktura blir högre än så.
| Elområde | Lägenhet, 2 000 kWh/år | Villa med elvärme, 20 000 kWh/år |
|---|---|---|
| SE1 | 30 kr | 296 kr |
| SE2 | 28 kr | 281 kr |
| SE3 | 131 kr | 1 310 kr |
| SE4 | 149 kr | 1 486 kr |
Dygn för dygn i oktober 2025
| Datum | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oktober 2025 | 16,3 öre | 7,6 öre | 103,4 öre | 118,1 öre |
| 2 oktober 2025 | -8,5 öre | 4,6 öre | 113,0 öre | 112,0 öre |
| 3 oktober 2025 | 4,5 öre | 1,8 öre | 57,1 öre | 65,0 öre |
| 4 oktober 2025 | 1,3 öre | 1,2 öre | 0,8 öre | 0,6 öre |
| 5 oktober 2025 | 2,6 öre | 2,4 öre | 4,4 öre | 4,8 öre |
| 6 oktober 2025 | 9,3 öre | 14,1 öre | 88,0 öre | 95,7 öre |
| 7 oktober 2025 | 7,9 öre | 3,1 öre | 105,4 öre | 119,2 öre |
| 8 oktober 2025 | 7,5 öre | 5,0 öre | 70,4 öre | 81,3 öre |
| 9 oktober 2025 | 7,0 öre | 2,2 öre | 66,0 öre | 74,6 öre |
| 10 oktober 2025 | 1,8 öre | 0,4 öre | 26,7 öre | 32,1 öre |
| 11 oktober 2025 | 1,1 öre | 0,6 öre | 16,8 öre | 26,6 öre |
| 12 oktober 2025 | 2,1 öre | 0,7 öre | 11,3 öre | 19,9 öre |
| 13 oktober 2025 | 11,3 öre | 14,4 öre | 105,7 öre | 125,7 öre |
| 14 oktober 2025 | 31,8 öre | 17,9 öre | 188,3 öre | 185,9 öre |
| 15 oktober 2025 | 5,8 öre | 2,3 öre | 120,5 öre | 139,5 öre |
| 16 oktober 2025 | 3,9 öre | 2,1 öre | 77,5 öre | 103,5 öre |
| 17 oktober 2025 | 9,1 öre | 6,3 öre | 97,6 öre | 93,9 öre |
| 18 oktober 2025 | 5,3 öre | 4,5 öre | 59,0 öre | 76,3 öre |
| 19 oktober 2025 | 5,3 öre | 4,3 öre | 38,6 öre | 70,1 öre |
| 20 oktober 2025 | 40,1 öre | 43,9 öre | 64,1 öre | 64,6 öre |
| 21 oktober 2025 | 8,0 öre | 4,6 öre | 23,9 öre | 29,8 öre |
| 22 oktober 2025 | 5,6 öre | 2,9 öre | 34,9 öre | 54,3 öre |
| 23 oktober 2025 | 37,4 öre | 44,9 öre | 58,9 öre | 70,6 öre |
| 24 oktober 2025 | 17,0 öre | 19,0 öre | 41,4 öre | 40,5 öre |
| 25 oktober 2025 | 4,1 öre | 4,0 öre | 8,6 öre | 12,2 öre |
| 26 oktober 2025 | 5,3 öre | 4,9 öre | 10,2 öre | 11,7 öre |
| 27 oktober 2025 | 17,2 öre | 15,4 öre | 65,8 öre | 76,6 öre |
| 28 oktober 2025 | 54,4 öre | 52,8 öre | 76,8 öre | 80,2 öre |
| 29 oktober 2025 | 67,7 öre | 69,4 öre | 91,5 öre | 94,3 öre |
| 30 oktober 2025 | 39,9 öre | 40,1 öre | 49,4 öre | 52,2 öre |
| 31 oktober 2025 | 18,4 öre | 20,3 öre | 72,7 öre | 79,2 öre |
Öre per kWh exklusive moms. 31 av 31 dygn i månaden har data.
Andra månadsrapporter
Veckorna i oktober 2025
Läs vidare
Senast uppdaterad 14 oktober 2026. Spotpriser från elbörsen Nord Pool via ENTSO-E:s transparensplattform. Så räknar vi.
Ansvarig för innehållet är Leon Hallström, grundare av Elpoolen. Så räknar vi och var siffrorna kommer ifrån.

Se vad du kan betala i stället
Jämförelsen tar cirka 30 sekunder och kostar ingenting.
