Hoppa till innehållet

Elpriset i oktober 2025

Spotpriset i oktober 2025, snitt i öre/kWh exklusive moms: SE1 14,2, SE2 13,5, SE3 62,9, SE4 71,3. I SE3 är det +20 procent jämfört med månaden innan.

Månaden per elområde

SE1 · Norra Norrland14,2 öre

-18 procent mot september 2025, +13 procent mot samma månad förra året.

Billigast 2 oktober 2025 med -8,5 öre, dyrast 29 oktober 2025 med 67,7 öre.

SE2 · Norra Mellansverige13,5 öre

-17 procent mot september 2025, 0 procent mot samma månad förra året.

Billigast 10 oktober 2025 med 0,4 öre, dyrast 29 oktober 2025 med 69,4 öre.

SE3 · Södra Mellansverige62,9 öre

+20 procent mot september 2025, +173 procent mot samma månad förra året.

Billigast 4 oktober 2025 med 0,8 öre, dyrast 14 oktober 2025 med 188,3 öre.

SE4 · Södra Sverige71,3 öre

+1 procent mot september 2025, +136 procent mot samma månad förra året.

Billigast 4 oktober 2025 med 0,6 öre, dyrast 14 oktober 2025 med 185,9 öre.

Vad betyder det för dig?

Så mycket motsvarar månadens spotpris i kronor om årsförbrukningen fördelas jämnt över året, alltså en tolftedel i oktober 2025. Beloppen är inklusive moms. Påslag, energiskatt och elnätsavgift tillkommer, så din faktura blir högre än så.

Spotkostnad i kronor per elområde för lägenhet och villa i oktober 2025
ElområdeLägenhet, 2 000 kWh/årVilla med elvärme, 20 000 kWh/år
SE130 kr296 kr
SE228 kr281 kr
SE3131 kr1 310 kr
SE4149 kr1 486 kr

Dygn för dygn i oktober 2025

Dygnssnitt per elområde i oktober 2025, öre per kWh
DatumSE1SE2SE3SE4
1 oktober 202516,3 öre7,6 öre103,4 öre118,1 öre
2 oktober 2025-8,5 öre4,6 öre113,0 öre112,0 öre
3 oktober 20254,5 öre1,8 öre57,1 öre65,0 öre
4 oktober 20251,3 öre1,2 öre0,8 öre0,6 öre
5 oktober 20252,6 öre2,4 öre4,4 öre4,8 öre
6 oktober 20259,3 öre14,1 öre88,0 öre95,7 öre
7 oktober 20257,9 öre3,1 öre105,4 öre119,2 öre
8 oktober 20257,5 öre5,0 öre70,4 öre81,3 öre
9 oktober 20257,0 öre2,2 öre66,0 öre74,6 öre
10 oktober 20251,8 öre0,4 öre26,7 öre32,1 öre
11 oktober 20251,1 öre0,6 öre16,8 öre26,6 öre
12 oktober 20252,1 öre0,7 öre11,3 öre19,9 öre
13 oktober 202511,3 öre14,4 öre105,7 öre125,7 öre
14 oktober 202531,8 öre17,9 öre188,3 öre185,9 öre
15 oktober 20255,8 öre2,3 öre120,5 öre139,5 öre
16 oktober 20253,9 öre2,1 öre77,5 öre103,5 öre
17 oktober 20259,1 öre6,3 öre97,6 öre93,9 öre
18 oktober 20255,3 öre4,5 öre59,0 öre76,3 öre
19 oktober 20255,3 öre4,3 öre38,6 öre70,1 öre
20 oktober 202540,1 öre43,9 öre64,1 öre64,6 öre
21 oktober 20258,0 öre4,6 öre23,9 öre29,8 öre
22 oktober 20255,6 öre2,9 öre34,9 öre54,3 öre
23 oktober 202537,4 öre44,9 öre58,9 öre70,6 öre
24 oktober 202517,0 öre19,0 öre41,4 öre40,5 öre
25 oktober 20254,1 öre4,0 öre8,6 öre12,2 öre
26 oktober 20255,3 öre4,9 öre10,2 öre11,7 öre
27 oktober 202517,2 öre15,4 öre65,8 öre76,6 öre
28 oktober 202554,4 öre52,8 öre76,8 öre80,2 öre
29 oktober 202567,7 öre69,4 öre91,5 öre94,3 öre
30 oktober 202539,9 öre40,1 öre49,4 öre52,2 öre
31 oktober 202518,4 öre20,3 öre72,7 öre79,2 öre

Öre per kWh exklusive moms. 31 av 31 dygn i månaden har data.

Andra månadsrapporter

Veckorna i oktober 2025

Läs vidare

Senast uppdaterad 14 oktober 2026. Spotpriser från elbörsen Nord Pool via ENTSO-E:s transparensplattform. Så räknar vi.

Ansvarig för innehållet är , grundare av Elpoolen. Så räknar vi och var siffrorna kommer ifrån.

Elektriker med skyddshjälm monterar ett eluttag

Se vad du kan betala i stället

Jämförelsen tar cirka 30 sekunder och kostar ingenting.