Elpriset i september 2025
Spotpriset i september 2025, snitt i öre/kWh exklusive moms: SE1 17,3, SE2 16,3, SE3 52,4, SE4 70,6. I SE3 är det +8 procent jämfört med månaden innan.
Månaden per elområde
-27 procent mot augusti 2025, +80 procent mot samma månad förra året.
Billigast 21 september 2025 med 1,8 öre, dyrast 8 september 2025 med 100,1 öre.
-29 procent mot augusti 2025, +50 procent mot samma månad förra året.
Billigast 22 september 2025 med 1,3 öre, dyrast 8 september 2025 med 98,0 öre.
+8 procent mot augusti 2025, +218 procent mot samma månad förra året.
Billigast 21 september 2025 med 4,8 öre, dyrast 9 september 2025 med 125,7 öre.
-4 procent mot augusti 2025, +130 procent mot samma månad förra året.
Billigast 21 september 2025 med 5,8 öre, dyrast 9 september 2025 med 149,9 öre.
Vad betyder det för dig?
Så mycket motsvarar månadens spotpris i kronor om årsförbrukningen fördelas jämnt över året, alltså en tolftedel i september 2025. Beloppen är inklusive moms. Påslag, energiskatt och elnätsavgift tillkommer, så din faktura blir högre än så.
| Elområde | Lägenhet, 2 000 kWh/år | Villa med elvärme, 20 000 kWh/år |
|---|---|---|
| SE1 | 36 kr | 360 kr |
| SE2 | 34 kr | 340 kr |
| SE3 | 109 kr | 1 091 kr |
| SE4 | 147 kr | 1 471 kr |
Dygn för dygn i september 2025
| Datum | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 september 2025 | 13,6 öre | 13,1 öre | 60,8 öre | 110,0 öre |
| 2 september 2025 | 10,1 öre | 10,9 öre | 82,0 öre | 133,2 öre |
| 3 september 2025 | 6,7 öre | 12,4 öre | 37,6 öre | 76,0 öre |
| 4 september 2025 | 5,1 öre | 4,8 öre | 39,4 öre | 82,6 öre |
| 5 september 2025 | 12,6 öre | 12,9 öre | 56,4 öre | 106,7 öre |
| 6 september 2025 | 14,3 öre | 15,0 öre | 42,3 öre | 73,3 öre |
| 7 september 2025 | 15,2 öre | 15,9 öre | 33,5 öre | 51,7 öre |
| 8 september 2025 | 100,1 öre | 98,0 öre | 113,7 öre | 131,4 öre |
| 9 september 2025 | 60,3 öre | 64,9 öre | 125,7 öre | 149,9 öre |
| 10 september 2025 | 19,2 öre | 13,6 öre | 84,0 öre | 104,7 öre |
| 11 september 2025 | 4,3 öre | 3,1 öre | 31,0 öre | 51,4 öre |
| 12 september 2025 | 3,6 öre | 4,3 öre | 25,9 öre | 46,0 öre |
| 13 september 2025 | 9,0 öre | 7,2 öre | 27,3 öre | 43,5 öre |
| 14 september 2025 | 20,8 öre | 13,9 öre | 49,4 öre | 62,2 öre |
| 15 september 2025 | 7,7 öre | 6,9 öre | 14,0 öre | 15,0 öre |
| 16 september 2025 | 14,1 öre | 12,3 öre | 20,5 öre | 22,0 öre |
| 17 september 2025 | 31,0 öre | 24,8 öre | 62,0 öre | 66,7 öre |
| 18 september 2025 | 40,2 öre | 31,8 öre | 51,1 öre | 54,6 öre |
| 19 september 2025 | 30,1 öre | 23,7 öre | 32,8 öre | 36,0 öre |
| 20 september 2025 | 6,5 öre | 5,4 öre | 12,3 öre | 15,3 öre |
| 21 september 2025 | 1,8 öre | 1,4 öre | 4,8 öre | 5,8 öre |
| 22 september 2025 | 2,5 öre | 1,3 öre | 25,4 öre | 35,3 öre |
| 23 september 2025 | 5,4 öre | 2,7 öre | 46,3 öre | 67,9 öre |
| 24 september 2025 | 10,5 öre | 6,7 öre | 69,4 öre | 87,5 öre |
| 25 september 2025 | 6,7 öre | 10,5 öre | 77,5 öre | 89,2 öre |
| 26 september 2025 | 11,1 öre | 36,0 öre | 85,2 öre | 94,0 öre |
| 27 september 2025 | 15,2 öre | 12,7 öre | 49,2 öre | 58,1 öre |
| 28 september 2025 | 8,6 öre | 6,1 öre | 36,6 öre | 44,0 öre |
| 29 september 2025 | 11,1 öre | 5,3 öre | 76,7 öre | 91,0 öre |
| 30 september 2025 | 21,1 öre | 12,3 öre | 97,5 öre | 113,5 öre |
Öre per kWh exklusive moms. 30 av 30 dygn i månaden har data.
Andra månadsrapporter
Veckorna i september 2025
Läs vidare
Senast uppdaterad 14 oktober 2026. Spotpriser från elbörsen Nord Pool via ENTSO-E:s transparensplattform. Så räknar vi.
Ansvarig för innehållet är Leon Hallström, grundare av Elpoolen. Så räknar vi och var siffrorna kommer ifrån.

Se vad du kan betala i stället
Jämförelsen tar cirka 30 sekunder och kostar ingenting.
