Elpriset i april 2024
Spotpriset i april 2024, snitt i öre/kWh exklusive moms: SE1 50,5, SE2 50,8, SE3 56,3, SE4 62,5. I SE3 är det -5 procent jämfört med månaden innan.
Månadssnitt exklusive moms, -5 procent mot mars 2024.
-11 procent mot månaden innan
-10 procent mot månaden innan
-1 procent mot månaden innan
Månaden per elområde
SE1
Norra Norrland
50,5öre
Billigast 10 april 2024, 1,5 öre. Dyrast 24 april 2024, 109,3 öre.
SE2
Norra Mellansverige
50,8öre
Billigast 10 april 2024, 1,5 öre. Dyrast 24 april 2024, 109,3 öre.
SE3
Södra Mellansverige
56,3öre
Billigast 10 april 2024, 1,5 öre. Dyrast 23 april 2024, 113,4 öre.
SE4
Södra Sverige
62,5öre
Billigast 14 april 2024, -6,4 öre. Dyrast 17 april 2024, 116,2 öre.
Vad betyder det för dig?
SE1
- Lägenhet, 2 000 kWh
- 105 kr
- Villa, 20 000 kWh
- 1 051 kr
SE2
- Lägenhet, 2 000 kWh
- 106 kr
- Villa, 20 000 kWh
- 1 058 kr
SE3
- Lägenhet, 2 000 kWh
- 117 kr
- Villa, 20 000 kWh
- 1 173 kr
SE4
- Lägenhet, 2 000 kWh
- 130 kr
- Villa, 20 000 kWh
- 1 301 kr
Dygn för dygn i april 2024
| Datum | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 april 2024 | 31,9 öre | 31,9 öre | 31,9 öre | 33,0 öre |
| 2 april 2024 | 32,5 öre | 32,5 öre | 32,5 öre | 39,5 öre |
| 3 april 2024 | 51,8 öre | 52,7 öre | 52,7 öre | 82,2 öre |
| 4 april 2024 | 71,5 öre | 71,5 öre | 71,6 öre | 73,7 öre |
| 5 april 2024 | 54,8 öre | 54,8 öre | 54,8 öre | 58,2 öre |
| 6 april 2024 | 50,4 öre | 50,4 öre | 50,4 öre | 50,7 öre |
| 7 april 2024 | 4,9 öre | 4,9 öre | 4,9 öre | 4,9 öre |
| 8 april 2024 | 42,8 öre | 42,8 öre | 42,8 öre | 69,8 öre |
| 9 april 2024 | 50,5 öre | 50,5 öre | 51,5 öre | 57,6 öre |
| 10 april 2024 | 1,5 öre | 1,5 öre | 1,5 öre | 1,5 öre |
| 11 april 2024 | 5,7 öre | 9,1 öre | 9,1 öre | 9,1 öre |
| 12 april 2024 | 26,9 öre | 26,9 öre | 26,9 öre | 27,2 öre |
| 13 april 2024 | 5,0 öre | 5,0 öre | 5,0 öre | 9,4 öre |
| 14 april 2024 | 4,9 öre | 4,9 öre | 4,9 öre | -6,4 öre |
| 15 april 2024 | 33,9 öre | 33,9 öre | 44,4 öre | 60,9 öre |
| 16 april 2024 | 49,0 öre | 49,0 öre | 59,8 öre | 67,7 öre |
| 17 april 2024 | 67,2 öre | 67,2 öre | 91,6 öre | 116,2 öre |
| 18 april 2024 | 91,7 öre | 91,7 öre | 103,4 öre | 111,6 öre |
| 19 april 2024 | 63,3 öre | 63,3 öre | 63,3 öre | 68,7 öre |
| 20 april 2024 | 42,6 öre | 42,6 öre | 45,2 öre | 67,6 öre |
| 21 april 2024 | 70,1 öre | 70,1 öre | 70,8 öre | 74,7 öre |
| 22 april 2024 | 83,1 öre | 87,7 öre | 111,8 öre | 112,3 öre |
| 23 april 2024 | 68,1 öre | 68,8 öre | 113,4 öre | 113,4 öre |
| 24 april 2024 | 109,3 öre | 109,3 öre | 112,1 öre | 112,1 öre |
| 25 april 2024 | 96,9 öre | 96,9 öre | 105,6 öre | 105,6 öre |
| 26 april 2024 | 89,8 öre | 89,8 öre | 98,5 öre | 98,7 öre |
| 27 april 2024 | 75,7 öre | 75,7 öre | 78,5 öre | 74,5 öre |
| 28 april 2024 | 41,1 öre | 41,1 öre | 41,2 öre | 28,6 öre |
| 29 april 2024 | 46,0 öre | 46,0 öre | 55,9 öre | 84,9 öre |
| 30 april 2024 | 51,2 öre | 51,2 öre | 53,8 öre | 65,8 öre |
Fler månader och veckor
Läs vidare
Senast uppdaterad 30 september 2026. Spotpriser från elbörsen Nord Pool via ENTSO-E:s transparensplattform. Så räknar vi.
Ansvarig för innehållet är Leon Hallström, grundare av Elpoolen. Så räknar vi och var siffrorna kommer ifrån. För journalister: siffror att citera och kontakt.

Se vad du kan betala i stället
Jämförelsen tar cirka 30 sekunder och kostar ingenting.
