Hoppa till innehållet

Elpriset i februari 2024

Spotpriset i februari 2024, snitt i öre/kWh exklusive moms: SE1 44,8, SE2 44,9, SE3 50,3, SE4 55,4. I SE3 är det -37 procent jämfört med månaden innan.

Månaden per elområde

SE1 · Norra Norrland44,8 öre

-27 procent mot januari 2024, -14 procent mot samma månad förra året.

Billigast 3 februari 2024 med 1,1 öre, dyrast 8 februari 2024 med 91,7 öre.

SE2 · Norra Mellansverige44,9 öre

-27 procent mot januari 2024, -14 procent mot samma månad förra året.

Billigast 3 februari 2024 med 1,1 öre, dyrast 8 februari 2024 med 91,7 öre.

SE3 · Södra Mellansverige50,3 öre

-37 procent mot januari 2024, -39 procent mot samma månad förra året.

Billigast 3 februari 2024 med 1,1 öre, dyrast 8 februari 2024 med 99,9 öre.

SE4 · Södra Sverige55,4 öre

-34 procent mot januari 2024, -46 procent mot samma månad förra året.

Billigast 3 februari 2024 med 1,1 öre, dyrast 8 februari 2024 med 99,9 öre.

Vad betyder det för dig?

Så mycket motsvarar månadens spotpris i kronor om årsförbrukningen fördelas jämnt över året, alltså en tolftedel i februari 2024. Beloppen är inklusive moms. Påslag, energiskatt och elnätsavgift tillkommer, så din faktura blir högre än så.

Spotkostnad i kronor per elområde för lägenhet och villa i februari 2024
ElområdeLägenhet, 2 000 kWh/årVilla med elvärme, 20 000 kWh/år
SE193 kr933 kr
SE294 kr936 kr
SE3105 kr1 049 kr
SE4115 kr1 155 kr

Dygn för dygn i februari 2024

Dygnssnitt per elområde i februari 2024, öre per kWh
DatumSE1SE2SE3SE4
1 februari 20245,8 öre5,8 öre8,1 öre8,1 öre
2 februari 202418,6 öre18,6 öre25,7 öre25,7 öre
3 februari 20241,1 öre1,1 öre1,1 öre1,1 öre
4 februari 202415,2 öre15,2 öre15,2 öre15,2 öre
5 februari 202446,6 öre46,6 öre49,7 öre49,7 öre
6 februari 202469,0 öre69,0 öre69,0 öre69,0 öre
7 februari 202486,0 öre86,0 öre92,4 öre92,4 öre
8 februari 202491,7 öre91,7 öre99,9 öre99,9 öre
9 februari 202477,7 öre77,7 öre77,7 öre77,7 öre
10 februari 202472,9 öre72,9 öre75,0 öre75,0 öre
11 februari 202466,0 öre66,0 öre66,9 öre66,9 öre
12 februari 202467,5 öre67,5 öre81,5 öre82,5 öre
13 februari 202453,8 öre54,5 öre77,8 öre78,9 öre
14 februari 202450,5 öre54,3 öre69,4 öre76,2 öre
15 februari 202470,4 öre70,4 öre73,5 öre79,1 öre
16 februari 202436,9 öre36,9 öre36,9 öre41,4 öre
17 februari 202421,6 öre21,6 öre21,6 öre44,4 öre
18 februari 202443,7 öre43,7 öre43,7 öre51,6 öre
19 februari 202468,3 öre68,3 öre70,7 öre71,5 öre
20 februari 202457,3 öre57,3 öre62,8 öre65,5 öre
21 februari 202452,5 öre52,5 öre52,5 öre54,8 öre
22 februari 202433,9 öre33,9 öre41,0 öre52,6 öre
23 februari 20243,8 öre3,8 öre3,8 öre3,8 öre
24 februari 202427,0 öre27,0 öre34,7 öre34,7 öre
25 februari 202435,3 öre35,3 öre45,5 öre45,7 öre
26 februari 202448,0 öre48,0 öre62,8 öre73,5 öre
27 februari 202439,0 öre39,0 öre62,5 öre81,9 öre
28 februari 202423,7 öre23,7 öre23,7 öre73,6 öre
29 februari 202414,9 öre14,9 öre14,9 öre14,9 öre

Öre per kWh exklusive moms. 29 av 29 dygn i månaden har data.

Andra månadsrapporter

Veckorna i februari 2024

Läs vidare

Senast uppdaterad 14 oktober 2026. Spotpriser från elbörsen Nord Pool via ENTSO-E:s transparensplattform. Så räknar vi.

Ansvarig för innehållet är , grundare av Elpoolen. Så räknar vi och var siffrorna kommer ifrån.

Elektriker med skyddshjälm monterar ett eluttag

Se vad du kan betala i stället

Jämförelsen tar cirka 30 sekunder och kostar ingenting.