Telinet Energi eller Tibber: vilket elbolag är billigast?
Vi har ingen aktuell avtalsdata för både Telinet Energi och Tibber i SE3 just nu.
Inget rörligt avtal i SE3 just nu.
Billigaste rörliga i SE3, Kvartsprisavtal löpande
- Per år
- 6 213 kr
- Månadsavgift
- 49 kr/mån
- Avtal i SE3
- 1
Elpoolen har samarbete med både Telinet Energi och Tibber och kan få ersättning om du tecknar avtal via oss. Jämförelsen bygger på Elpriskollen och ser likadan ut oavsett samarbete.
Billigaste avtal per avtalstyp i SE3: Telinet Energi vs Tibber
Jämförpris och årskostnad vid 5 000 kWh per år med moms, bolagets billigaste avtal i varje avtalstyp.
| Avtalstyp | Telinet Energi | Tibber | Lägst pris |
|---|---|---|---|
| Rörligt | Inget avtal | 124,3 öre/kWh 6 213 kr per år Kvartsprisavtal löpande | Bara Tibber har avtalstypen |
| Fast 1 år | 156,8 öre/kWh 7 841 kr per år Fast pris 12 månader | Inget avtal | Bara Telinet Energi har avtalstypen |
| Fast 2 år | 164,1 öre/kWh 8 203 kr per år Fast pris 24 månader | Inget avtal | Bara Telinet Energi har avtalstypen |
Priserna gäller avtal utan rabatt. Inget av bolagen har ett billigare rabattavtal i de här avtalstyperna just nu. Lägst pris jämför priserna utan rabatt. Källa: Energimarknadsinspektionens Elpriskollen.
Billigaste rörliga per elområde
Billigaste rörliga avtalet utan rabatt hos vardera bolaget i SE1 till SE4, mot marknadens median för rörliga avtal i samma elområde.
| Elområde | Telinet Energi | Tibber | Marknadens median | Lägst pris |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | Inget avtal | 62,3 öre/kWh 3 113 kr per år | 61,3 öre/kWh | Bara Tibber har avtalstypen |
| SE2 | Inget avtal | 69,9 öre/kWh 3 493 kr per år | 69,3 öre/kWh | Bara Tibber har avtalstypen |
| SE3 | Inget avtal | 124,3 öre/kWh 6 213 kr per år | 126,7 öre/kWh | Bara Tibber har avtalstypen |
| SE4 | Inget avtal | 220,1 öre/kWh 11 004 kr per år | 220,6 öre/kWh | Bara Tibber har avtalstypen |
Jämförpris vid 5 000 kWh per år med moms. Rörliga priser följer spotpriset och skiljer därför mycket mellan elområdena. Jämför bolagen inom samma elområde.
Månadsavgift och energipris i SE3
| Avgift | Telinet Energi | Tibber |
|---|---|---|
| Fast månadsavgift, alla valbara avtal | 69 kr/mån | 49 kr/mån |
| Månadsavgift, billigaste rörliga | Går inte att räkna fram | 49 kr/mån |
| Energipris, billigaste rörliga | Går inte att räkna fram | 112,5 öre/kWh |
Avgift och energipris inklusive moms, räknade ur Elpriskollens årskostnad för samma avtal vid 2 000 och 5 000 kWh per år, på samma sätt som på elbolagssidorna. Valbara avtal betyder alla avtal utom anvisningsavtal. I rabattavtal ingår rabatten i årskostnaden, där går avgiften inte att räkna fram.
Prisutveckling för Telinet Energi och Tibber i SE3
Billigaste rörliga avtalet utan rabatt har gått från 123,6 till 111,9 öre/kWh hos Telinet Energi (sedan vecka 29) och från 120,8 till 124,3 öre/kWh hos Tibber (sedan vecka 28). Marknadens median har gått från 118,9 till 126,7 öre/kWh (sedan vecka 28).
Visa veckorna (19)
| Vecka | Telinet Energi | Tibber | Median |
|---|---|---|---|
| Vecka 4722 november 2026 | Saknas | 124,3 öre | 126,7 öre |
| Vecka 4615 november 2026 | Saknas | 124,3 öre | 126,8 öre |
| Vecka 458 november 2026 | Saknas | 124,3 öre | Saknas |
| Vecka 4431 oktober 2026 | Saknas | 132,8 öre | 132,8 öre |
| Vecka 4325 oktober 2026 | Saknas | 132,8 öre | 132,7 öre |
| Vecka 4218 oktober 2026 | Saknas | 132,8 öre | 132,8 öre |
| Vecka 4111 oktober 2026 | Saknas | 132,8 öre | 132,8 öre |
| Vecka 4030 september 2026 | 111,9 öre | 106,7 öre | 106,3 öre |
| Vecka 3927 september 2026 | 111,9 öre | 106,7 öre | 106,2 öre |
| Vecka 3818 september 2026 | 111,9 öre | 106,7 öre | 106,2 öre |
| Vecka 3713 september 2026 | Saknas | 106,7 öre | 106,2 öre |
| Vecka 3631 augusti 2026 | 92,3 öre | 90,4 öre | 88,5 öre |
| Vecka 3530 augusti 2026 | 92,3 öre | 90,4 öre | 88,5 öre |
| Vecka 3423 augusti 2026 | Saknas | 90,4 öre | 88,5 öre |
| Vecka 3316 augusti 2026 | Saknas | 90,4 öre | 88,5 öre |
| Vecka 3131 juli 2026 | 123,6 öre | 120,8 öre | 119,5 öre |
| Vecka 3026 juli 2026 | 123,6 öre | 120,8 öre | 119,5 öre |
| Vecka 2919 juli 2026 | 123,6 öre | 120,8 öre | 118,9 öre |
| Vecka 287 juli 2026 | Saknas | 120,8 öre | 118,9 öre |
Jämförpris vid 5 000 kWh per år med moms, senaste dagen i varje vecka. Rörliga jämförpriser följer spotpriset, så jämför bolagen med varandra och med medianen samma vecka. Källa: Energimarknadsinspektionens Elpriskollen, sparat sedan juli 2026.
Villkor och fakta
| Uppgift | Telinet Energi | Tibber |
|---|---|---|
| Avtal i SE3 | 3 | 1 |
| Avtalstyper i SE3 | Fast 1 år, Fast 2 år, Fast, annan längd | Rörligt |
| Uppsägningstid | 1 månad | Ingen uppsägningstid |
| Elområden med avtal | SE1, SE2, SE3, SE4 | SE1, SE2, SE3, SE4 |
| Enligt bolaget | Förnybar el, Egen app | Egen app, Ingen uppsägningstid |
Antal avtal, avtalstyper, uppsägningstid och elområden enligt Elpriskollen vid 5 000 kWh per år. Uppsägningstiden gäller valbara avtal, inte anvisningsavtal.
Vanliga frågor om Telinet Energi och Tibber
Hittar du inte svaret?
Elpoolens AI-assistent svarar direkt, dygnet runt.
Fler jämförelser
- Alla elavtal från Telinet EnergiPriser, avgifter och villkor
- Alla elavtal från TibberPriser, avgifter och villkor
- E.ON eller Fortum?Sida vid sida
- E.ON eller Vattenfall?Sida vid sida
- Fortum eller Vattenfall?Sida vid sida
- Tibber eller Vattenfall?Sida vid sida
- Fortum eller Tibber?Sida vid sida
- E.ON eller Tibber?Sida vid sida
- Bixia eller Vattenfall?Sida vid sida
- Bixia eller Fortum?Sida vid sida
- Telinet Energi eller Vattenfall?Sida vid sida
- Fortum eller Telinet Energi?Sida vid sida
- Bixia eller Tibber?Sida vid sida
- Dalakraft eller Vattenfall?Sida vid sida
Läs vidare
Senast uppdaterad 22 november 2026. Avtal, jämförpriser och marknadens median från Energimarknadsinspektionens Elpriskollen, vid 5 000 kWh per år med moms. Vi visar inga betyg eller omdömen.
Ansvarig för innehållet är Leon Hallström, grundare av Elpoolen. Så räknar vi och var siffrorna kommer ifrån. För journalister: siffror att citera och kontakt.

Jämför innan du bestämmer dig
Se vad du kan betala hos andra elbolag. Det tar cirka 30 sekunder.
