Fortum eller Telinet Energi: vilket elbolag är billigast?
Vi har ingen aktuell avtalsdata för både Fortum och Telinet Energi i SE3 just nu.
Billigaste rörliga i SE3, Kvartspris
- Per år
- 6 512 kr
- Månadsavgift
- 69 kr/mån
- Avtal i SE3
- 6
Inget rörligt avtal i SE3 just nu.
Elpoolen har samarbete med både Fortum och Telinet Energi och kan få ersättning om du tecknar avtal via oss. Jämförelsen bygger på Elpriskollen och ser likadan ut oavsett samarbete.
Billigaste avtal per avtalstyp i SE3: Fortum vs Telinet Energi
Jämförpris och årskostnad vid 5 000 kWh per år med moms, bolagets billigaste avtal i varje avtalstyp.
| Avtalstyp | Fortum | Telinet Energi | Lägst pris |
|---|---|---|---|
| Rörligt | 130,2 öre/kWh 6 512 kr per år Kvartspris | Inget avtal | Bara Fortum har avtalstypen |
| Fast 1 år | 170,0 öre/kWh 8 499 kr per år Fast pris 12 månader med fossilfri el - Lägenhet | 156,8 öre/kWh 7 841 kr per år Fast pris 12 månader | Telinet Energi, 13,2 öre lägre |
| Fast 2 år | Inget avtal | 164,1 öre/kWh 8 203 kr per år Fast pris 24 månader | Bara Telinet Energi har avtalstypen |
| Fast 3 år | 149,5 öre/kWh 7 474 kr per år Fast pris 36 månader med fossilfri el - Lägenhet | Inget avtal | Bara Fortum har avtalstypen |
Priserna gäller avtal utan rabatt. Inget av bolagen har ett billigare rabattavtal i de här avtalstyperna just nu. Lägst pris jämför priserna utan rabatt. Källa: Energimarknadsinspektionens Elpriskollen.
Billigaste rörliga per elområde
Billigaste rörliga avtalet utan rabatt hos vardera bolaget i SE1 till SE4, mot marknadens median för rörliga avtal i samma elområde.
| Elområde | Fortum | Telinet Energi | Marknadens median | Lägst pris |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 64,5 öre/kWh 3 224 kr per år | Inget avtal | 61,3 öre/kWh | Bara Fortum har avtalstypen |
| SE2 | 72,3 öre/kWh 3 616 kr per år | Inget avtal | 69,3 öre/kWh | Bara Fortum har avtalstypen |
| SE3 | 130,2 öre/kWh 6 512 kr per år | Inget avtal | 126,7 öre/kWh | Bara Fortum har avtalstypen |
| SE4 | 224,6 öre/kWh 11 230 kr per år | Inget avtal | 220,6 öre/kWh | Bara Fortum har avtalstypen |
Jämförpris vid 5 000 kWh per år med moms. Rörliga priser följer spotpriset och skiljer därför mycket mellan elområdena. Jämför bolagen inom samma elområde.
Månadsavgift och energipris i SE3
| Avgift | Fortum | Telinet Energi |
|---|---|---|
| Fast månadsavgift, alla valbara avtal | 49 till 94 kr/mån | 69 kr/mån |
| Månadsavgift, billigaste rörliga | 69 kr/mån | Går inte att räkna fram |
| Energipris, billigaste rörliga | 113,7 öre/kWh | Går inte att räkna fram |
Avgift och energipris inklusive moms, räknade ur Elpriskollens årskostnad för samma avtal vid 2 000 och 5 000 kWh per år, på samma sätt som på elbolagssidorna. Valbara avtal betyder alla avtal utom anvisningsavtal. I rabattavtal ingår rabatten i årskostnaden, där går avgiften inte att räkna fram.
Prisutveckling för Fortum och Telinet Energi i SE3
Billigaste rörliga avtalet utan rabatt har gått från 125,3 till 130,3 öre/kWh hos Fortum (sedan vecka 29) och från 123,6 till 111,9 öre/kWh hos Telinet Energi (sedan vecka 29). Marknadens median har gått från 118,9 till 126,7 öre/kWh (sedan vecka 29).
Visa veckorna (19)
| Vecka | Fortum | Telinet Energi | Median |
|---|---|---|---|
| Vecka 4722 november 2026 | 130,3 öre | Saknas | 126,7 öre |
| Vecka 4615 november 2026 | 130,3 öre | Saknas | 126,8 öre |
| Vecka 458 november 2026 | 130,3 öre | Saknas | Saknas |
| Vecka 4431 oktober 2026 | 137,0 öre | Saknas | 132,8 öre |
| Vecka 4325 oktober 2026 | 137,0 öre | Saknas | 132,7 öre |
| Vecka 4218 oktober 2026 | 137,0 öre | Saknas | 132,8 öre |
| Vecka 4111 oktober 2026 | 137,0 öre | Saknas | 132,8 öre |
| Vecka 4030 september 2026 | 111,1 öre | 111,9 öre | 106,3 öre |
| Vecka 3927 september 2026 | 111,1 öre | 111,9 öre | 106,2 öre |
| Vecka 3818 september 2026 | 111,1 öre | 111,9 öre | 106,2 öre |
| Vecka 3713 september 2026 | 111,1 öre | Saknas | 106,2 öre |
| Vecka 3631 augusti 2026 | 94,4 öre | 92,3 öre | 88,5 öre |
| Vecka 3530 augusti 2026 | 94,4 öre | 92,3 öre | 88,5 öre |
| Vecka 3423 augusti 2026 | 94,4 öre | Saknas | 88,5 öre |
| Vecka 3316 augusti 2026 | 94,4 öre | Saknas | 88,5 öre |
| Vecka 329 augusti 2026 | 94,4 öre | Saknas | 88,0 öre |
| Vecka 3131 juli 2026 | 125,3 öre | 123,6 öre | 119,5 öre |
| Vecka 3026 juli 2026 | 125,3 öre | 123,6 öre | 119,5 öre |
| Vecka 2919 juli 2026 | 125,3 öre | 123,6 öre | 118,9 öre |
Jämförpris vid 5 000 kWh per år med moms, senaste dagen i varje vecka. Rörliga jämförpriser följer spotpriset, så jämför bolagen med varandra och med medianen samma vecka. Källa: Energimarknadsinspektionens Elpriskollen, sparat sedan juli 2026.
Villkor och fakta
| Uppgift | Fortum | Telinet Energi |
|---|---|---|
| Avtal i SE3 | 6 | 3 |
| Avtalstyper i SE3 | Rörligt, Fast 1 år, Fast 3 år | Fast 1 år, Fast 2 år, Fast, annan längd |
| Uppsägningstid | 30 dagar | 1 månad |
| Elområden med avtal | SE1, SE2, SE3, SE4 | SE1, SE2, SE3, SE4 |
| Enligt bolaget | Fossilfri el, Egen app | Förnybar el, Egen app |
Antal avtal, avtalstyper, uppsägningstid och elområden enligt Elpriskollen vid 5 000 kWh per år. Uppsägningstiden gäller valbara avtal, inte anvisningsavtal.
Vanliga frågor om Fortum och Telinet Energi
Hittar du inte svaret?
Elpoolens AI-assistent svarar direkt, dygnet runt.
Fler jämförelser
- Alla elavtal från FortumPriser, avgifter och villkor
- Alla elavtal från Telinet EnergiPriser, avgifter och villkor
- E.ON eller Fortum?Sida vid sida
- E.ON eller Vattenfall?Sida vid sida
- Fortum eller Vattenfall?Sida vid sida
- Tibber eller Vattenfall?Sida vid sida
- Fortum eller Tibber?Sida vid sida
- E.ON eller Tibber?Sida vid sida
- Bixia eller Vattenfall?Sida vid sida
- Bixia eller Fortum?Sida vid sida
- Telinet Energi eller Vattenfall?Sida vid sida
- Telinet Energi eller Tibber?Sida vid sida
- Bixia eller Tibber?Sida vid sida
- Dalakraft eller Vattenfall?Sida vid sida
Läs vidare
Senast uppdaterad 22 november 2026. Avtal, jämförpriser och marknadens median från Energimarknadsinspektionens Elpriskollen, vid 5 000 kWh per år med moms. Vi visar inga betyg eller omdömen.
Ansvarig för innehållet är Leon Hallström, grundare av Elpoolen. Så räknar vi och var siffrorna kommer ifrån. För journalister: siffror att citera och kontakt.

Jämför innan du bestämmer dig
Se vad du kan betala hos andra elbolag. Det tar cirka 30 sekunder.
