Hoppa till innehållet

Elpriset i januari 2026

Spotpriset i januari 2026, snitt i öre/kWh exklusive moms: SE1 93,9, SE2 94,2, SE3 108,5, SE4 113,0. I SE3 är det +110 procent jämfört med månaden innan.

Månaden per elområde

SE1 · Norra Norrland93,9 öre

+197 procent mot december 2025, +295 procent mot samma månad förra året.

Billigast 1 januari 2026 med 14,4 öre, dyrast 20 januari 2026 med 172,2 öre.

SE2 · Norra Mellansverige94,2 öre

+194 procent mot december 2025, +287 procent mot samma månad förra året.

Billigast 1 januari 2026 med 14,5 öre, dyrast 20 januari 2026 med 172,4 öre.

SE3 · Södra Mellansverige108,5 öre

+110 procent mot december 2025, +71 procent mot samma månad förra året.

Billigast 1 januari 2026 med 14,6 öre, dyrast 20 januari 2026 med 174,7 öre.

SE4 · Södra Sverige113,0 öre

+74 procent mot december 2025, +48 procent mot samma månad förra året.

Billigast 1 januari 2026 med 14,6 öre, dyrast 20 januari 2026 med 175,6 öre.

Vad betyder det för dig?

Så mycket motsvarar månadens spotpris i kronor om årsförbrukningen fördelas jämnt över året, alltså en tolftedel i januari 2026. Beloppen är inklusive moms. Påslag, energiskatt och elnätsavgift tillkommer, så din faktura blir högre än så.

Spotkostnad i kronor per elområde för lägenhet och villa i januari 2026
ElområdeLägenhet, 2 000 kWh/årVilla med elvärme, 20 000 kWh/år
SE1196 kr1 956 kr
SE2196 kr1 962 kr
SE3226 kr2 259 kr
SE4235 kr2 354 kr

Dygn för dygn i januari 2026

Dygnssnitt per elområde i januari 2026, öre per kWh
DatumSE1SE2SE3SE4
1 januari 202614,4 öre14,5 öre14,6 öre14,6 öre
2 januari 202624,1 öre24,9 öre50,0 öre56,7 öre
3 januari 202666,3 öre67,4 öre81,0 öre83,1 öre
4 januari 2026100,6 öre100,6 öre100,6 öre100,6 öre
5 januari 2026150,2 öre150,3 öre151,0 öre151,1 öre
6 januari 2026122,1 öre117,9 öre136,3 öre137,1 öre
7 januari 202633,4 öre29,6 öre95,1 öre101,2 öre
8 januari 202631,6 öre16,2 öre110,5 öre129,9 öre
9 januari 202676,3 öre82,4 öre84,0 öre84,4 öre
10 januari 202697,1 öre99,6 öre100,3 öre100,6 öre
11 januari 202694,5 öre97,0 öre98,6 öre99,8 öre
12 januari 2026107,3 öre117,8 öre130,6 öre144,4 öre
13 januari 202665,7 öre76,2 öre105,8 öre109,9 öre
14 januari 202629,6 öre31,7 öre78,4 öre107,6 öre
15 januari 202679,4 öre89,1 öre95,5 öre100,1 öre
16 januari 202644,3 öre46,6 öre66,5 öre79,7 öre
17 januari 202641,7 öre41,3 öre81,0 öre113,5 öre
18 januari 202695,4 öre98,5 öre103,8 öre107,9 öre
19 januari 2026140,1 öre144,2 öre144,9 öre145,3 öre
20 januari 2026172,2 öre172,4 öre174,7 öre175,6 öre
21 januari 2026114,6 öre116,1 öre116,7 öre116,9 öre
22 januari 2026103,6 öre103,9 öre104,2 öre104,3 öre
23 januari 2026114,5 öre112,8 öre113,0 öre112,8 öre
24 januari 2026107,6 öre111,5 öre113,6 öre113,8 öre
25 januari 2026107,4 öre113,3 öre113,6 öre113,9 öre
26 januari 2026126,3 öre130,2 öre148,7 öre148,7 öre
27 januari 2026159,6 öre149,9 öre150,2 öre149,8 öre
28 januari 2026146,4 öre143,8 öre144,3 öre144,1 öre
29 januari 2026154,3 öre140,8 öre140,6 öre139,8 öre
30 januari 2026133,3 öre114,8 öre118,8 öre117,9 öre
31 januari 202657,3 öre63,9 öre95,0 öre97,7 öre

Öre per kWh exklusive moms. 31 av 31 dygn i månaden har data.

Andra månadsrapporter

Veckorna i januari 2026

Läs vidare

Senast uppdaterad 14 oktober 2026. Spotpriser från elbörsen Nord Pool via ENTSO-E:s transparensplattform. Så räknar vi.

Ansvarig för innehållet är , grundare av Elpoolen. Så räknar vi och var siffrorna kommer ifrån.

Elektriker med skyddshjälm monterar ett eluttag

Se vad du kan betala i stället

Jämförelsen tar cirka 30 sekunder och kostar ingenting.